3,077円
プレミアムウォーターホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 1.07 | 14.85 | 3.80 | 2.75 | 2,900.0 | 2,900.0 | 9,000 |
| 2024/09/04 | 1.07 | 14.91 | 3.81 | 2.74 | 2,912.0 | 2,912.0 | 7,900 |
| 2024/09/03 | 1.08 | 14.96 | 3.82 | 2.73 | 2,921.0 | 2,921.0 | 2,700 |
| 2024/09/02 | 1.07 | 14.92 | 3.81 | 2.74 | 2,914.0 | 2,914.0 | 3,800 |
| 2024/08/30 | 1.07 | 14.92 | 3.81 | 2.74 | 2,914.0 | 2,914.0 | 3,400 |
| 2024/08/29 | 1.07 | 14.94 | 3.82 | 2.74 | 2,917.0 | 2,917.0 | 4,800 |
| 2024/08/28 | 1.08 | 15.04 | 3.84 | 2.72 | 2,936.0 | 2,936.0 | 7,700 |
| 2024/08/27 | 1.10 | 15.35 | 3.92 | 2.66 | 2,998.0 | 2,998.0 | 3,600 |
| 2024/08/26 | 1.09 | 15.20 | 3.89 | 2.69 | 2,968.0 | 2,968.0 | 3,200 |
| 2024/08/23 | 1.09 | 15.16 | 3.88 | 2.70 | 2,960.0 | 2,960.0 | 16,800 |
| 2024/08/22 | 1.08 | 15.07 | 3.85 | 2.71 | 2,943.0 | 2,943.0 | 12,900 |
| 2024/08/21 | 1.05 | 14.60 | 3.73 | 2.80 | 2,851.0 | 2,851.0 | 13,200 |
| 2024/08/20 | 1.06 | 14.77 | 3.78 | 2.77 | 2,885.0 | 2,885.0 | 12,700 |
| 2024/08/19 | 1.08 | 14.99 | 3.83 | 2.73 | 2,928.0 | 2,928.0 | 4,700 |
| 2024/08/16 | 1.08 | 14.95 | 3.82 | 2.74 | 2,919.0 | 2,919.0 | 5,900 |
| 2024/08/15 | 1.08 | 14.98 | 3.83 | 2.73 | 2,925.0 | 2,925.0 | 12,500 |
| 2024/08/14 | 1.05 | 14.65 | 3.74 | 2.79 | 2,860.0 | 2,860.0 | 8,900 |
| 2024/08/13 | 1.08 | 14.99 | 3.83 | 2.73 | 2,928.0 | 2,928.0 | 16,700 |
| 2024/08/09 | 1.11 | 15.44 | 3.95 | 2.65 | 3,015.0 | 3,015.0 | 22,200 |
| 2024/08/08 | 1.07 | 14.82 | 3.79 | 2.76 | 2,894.0 | 2,894.0 | 5,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プレミアムウォーターホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
プレミアムウォーターホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。