1,260円
メンバーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/15 | 1.19 | 20.77 | 3.25 | 1.89 | 1,585.0 | 1,585.0 | 156,700 |
| 2023/06/14 | 1.20 | 20.86 | 3.26 | 1.88 | 1,592.0 | 1,592.0 | 302,500 |
| 2023/06/13 | 1.19 | 20.61 | 3.22 | 1.90 | 1,573.0 | 1,573.0 | 422,800 |
| 2023/06/12 | 1.16 | 20.17 | 3.15 | 1.94 | 1,539.0 | 1,539.0 | 165,700 |
| 2023/06/09 | 1.11 | 19.34 | 3.02 | 2.03 | 1,476.0 | 1,476.0 | 101,100 |
| 2023/06/08 | 1.09 | 18.90 | 2.95 | 2.08 | 1,442.0 | 1,442.0 | 118,600 |
| 2023/06/07 | 1.11 | 19.36 | 3.03 | 2.03 | 1,477.0 | 1,477.0 | 140,600 |
| 2023/06/06 | 1.14 | 19.84 | 3.10 | 1.98 | 1,514.0 | 1,514.0 | 161,200 |
| 2023/06/05 | 1.17 | 20.30 | 3.17 | 1.93 | 1,549.0 | 1,549.0 | 298,600 |
| 2023/06/02 | 1.15 | 20.06 | 3.14 | 1.95 | 1,531.0 | 1,531.0 | 386,000 |
| 2023/06/01 | 1.06 | 18.46 | 2.89 | 2.12 | 1,409.0 | 1,409.0 | 59,200 |
| 2023/05/31 | 1.09 | 19.00 | 2.97 | 2.06 | 1,450.0 | 1,450.0 | 85,500 |
| 2023/05/30 | 1.10 | 19.17 | 3.00 | 2.05 | 1,463.0 | 1,463.0 | 92,800 |
| 2023/05/29 | 1.08 | 18.73 | 2.93 | 2.09 | 1,429.0 | 1,429.0 | 89,500 |
| 2023/05/26 | 1.03 | 17.90 | 2.80 | 2.19 | 1,366.0 | 1,366.0 | 54,400 |
| 2023/05/25 | 1.05 | 18.25 | 2.85 | 2.15 | 1,393.0 | 1,393.0 | 65,000 |
| 2023/05/24 | 1.08 | 18.74 | 2.93 | 2.09 | 1,430.0 | 1,430.0 | 65,400 |
| 2023/05/23 | 1.06 | 18.39 | 2.87 | 2.13 | 1,403.0 | 1,403.0 | 87,600 |
| 2023/05/22 | 1.09 | 18.96 | 2.96 | 2.07 | 1,447.0 | 1,447.0 | 75,500 |
| 2023/05/19 | 1.08 | 18.83 | 2.94 | 2.08 | 1,437.0 | 1,437.0 | 130,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
メンバーズの取引履歴を振り返りませんか?
メンバーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。