2,648円
DM三井製糖ホールディングスのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/15 | 0.52 | 20.94 | 0.75 | 2.53 | 2,365.0 | 2,365.0 | 135,500 |
2023/05/12 | 0.51 | 20.61 | 0.74 | 2.57 | 2,328.0 | 2,328.0 | 41,200 |
2023/05/11 | 0.50 | 20.44 | 0.73 | 2.59 | 2,309.0 | 2,309.0 | 39,100 |
2023/05/10 | 0.50 | 20.38 | 0.73 | 2.60 | 2,302.0 | 2,302.0 | 35,700 |
2023/05/09 | 0.51 | 20.80 | 0.74 | 2.55 | 2,350.0 | 2,350.0 | 48,600 |
2023/05/08 | 0.51 | 20.57 | 0.74 | 2.58 | 2,324.0 | 2,324.0 | 74,400 |
2023/05/02 | 0.49 | 19.98 | 0.71 | 2.65 | 2,257.0 | 2,257.0 | 53,900 |
2023/05/01 | 0.50 | 20.18 | 0.72 | 2.63 | 2,280.0 | 2,280.0 | 59,800 |
2023/04/28 | 0.50 | 20.18 | 0.72 | 2.63 | 2,280.0 | 2,280.0 | 67,900 |
2023/04/27 | 0.49 | 19.92 | 0.71 | 2.66 | 2,250.0 | 2,250.0 | 60,500 |
2023/04/26 | 0.49 | 19.81 | 0.71 | 2.68 | 2,238.0 | 2,238.0 | 47,400 |
2023/04/25 | 0.49 | 19.67 | 0.70 | 2.70 | 2,222.0 | 2,222.0 | 49,100 |
2023/04/24 | 0.48 | 19.51 | 0.70 | 2.72 | 2,204.0 | 2,204.0 | 63,700 |
2023/04/21 | 0.48 | 19.25 | 0.69 | 2.75 | 2,175.0 | 2,175.0 | 47,800 |
2023/04/20 | 0.47 | 19.15 | 0.68 | 2.77 | 2,163.0 | 2,163.0 | 40,900 |
2023/04/19 | 0.47 | 19.08 | 0.68 | 2.78 | 2,155.0 | 2,155.0 | 52,100 |
2023/04/18 | 0.47 | 18.92 | 0.68 | 2.80 | 2,137.0 | 2,137.0 | 43,400 |
2023/04/17 | 0.46 | 18.73 | 0.67 | 2.83 | 2,116.0 | 2,116.0 | 31,000 |
2023/04/14 | 0.46 | 18.75 | 0.67 | 2.83 | 2,118.0 | 2,118.0 | 41,100 |
2023/04/13 | 0.46 | 18.72 | 0.67 | 2.83 | 2,115.0 | 2,115.0 | 31,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DM三井製糖ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
DM三井製糖ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。