2,175円
新日本建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/05 | 0.67 | 6.07 | 0.71 | 2.16 | 1,248.0 | 1,248.0 | 75,000 |
| 2023/07/04 | 0.68 | 6.21 | 0.72 | 2.11 | 1,278.0 | 1,278.0 | 77,600 |
| 2023/07/03 | 0.69 | 6.24 | 0.73 | 2.10 | 1,283.0 | 1,283.0 | 63,500 |
| 2023/06/30 | 0.68 | 6.17 | 0.72 | 2.12 | 1,268.0 | 1,268.0 | 115,700 |
| 2023/06/29 | 0.68 | 6.20 | 0.72 | 2.11 | 1,276.0 | 1,276.0 | 90,000 |
| 2023/06/28 | 0.68 | 6.19 | 0.72 | 2.12 | 1,272.0 | 1,272.0 | 108,400 |
| 2023/06/27 | 0.66 | 6.01 | 0.70 | 2.18 | 1,235.0 | 1,235.0 | 81,900 |
| 2023/06/26 | 0.66 | 5.95 | 0.69 | 2.20 | 1,224.0 | 1,224.0 | 74,300 |
| 2023/06/23 | 0.65 | 5.93 | 0.69 | 2.21 | 1,220.0 | 1,220.0 | 88,000 |
| 2023/06/22 | 0.67 | 6.05 | 0.71 | 2.17 | 1,244.0 | 1,244.0 | 114,800 |
| 2023/06/21 | 0.66 | 5.99 | 0.70 | 2.19 | 1,231.0 | 1,231.0 | 106,300 |
| 2023/06/20 | 0.65 | 5.95 | 0.69 | 2.20 | 1,223.0 | 1,223.0 | 194,500 |
| 2023/06/19 | 0.66 | 6.00 | 0.70 | 2.18 | 1,233.0 | 1,233.0 | 186,200 |
| 2023/06/16 | 0.63 | 5.68 | 0.66 | 2.31 | 1,168.0 | 1,168.0 | 219,900 |
| 2023/06/15 | 0.60 | 5.49 | 0.64 | 2.38 | 1,130.0 | 1,130.0 | 62,200 |
| 2023/06/14 | 0.60 | 5.48 | 0.64 | 2.39 | 1,128.0 | 1,128.0 | 55,200 |
| 2023/06/13 | 0.61 | 5.55 | 0.65 | 2.36 | 1,142.0 | 1,142.0 | 58,700 |
| 2023/06/12 | 0.62 | 5.61 | 0.65 | 2.34 | 1,153.0 | 1,153.0 | 93,400 |
| 2023/06/09 | 0.61 | 5.58 | 0.65 | 2.35 | 1,148.0 | 1,148.0 | 90,900 |
| 2023/06/08 | 0.61 | 5.50 | 0.64 | 2.38 | 1,131.0 | 1,131.0 | 67,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新日本建設の取引履歴を振り返りませんか?
新日本建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。