2,161円
大豊建設のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,395.0 | 3,395.0 | 10,800 |
2024/12/06 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,390.0 | 3,390.0 | 6,600 |
2024/12/05 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,385.0 | 3,385.0 | 7,000 |
2024/12/04 | 0.36 | 0.00 | 0.89 | 0.81 | 3,325.0 | 3,325.0 | 27,200 |
2024/12/03 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 0.79 | 3,400.0 | 3,400.0 | 10,300 |
2024/12/02 | 0.36 | 0.00 | 0.88 | 0.81 | 3,315.0 | 3,315.0 | 35,500 |
2024/11/29 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,380.0 | 3,380.0 | 13,900 |
2024/11/28 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,390.0 | 3,390.0 | 8,100 |
2024/11/27 | 0.37 | 0.00 | 0.89 | 0.80 | 3,345.0 | 3,345.0 | 34,200 |
2024/11/26 | 0.38 | 0.00 | 0.93 | 0.77 | 3,485.0 | 3,485.0 | 28,500 |
2024/11/25 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,395.0 | 3,395.0 | 20,400 |
2024/11/22 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 3,420.0 | 3,420.0 | 19,600 |
2024/11/21 | 0.38 | 0.00 | 0.92 | 0.78 | 3,445.0 | 3,445.0 | 11,200 |
2024/11/20 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 3,425.0 | 3,425.0 | 12,900 |
2024/11/19 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 3,420.0 | 3,420.0 | 14,300 |
2024/11/18 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,385.0 | 3,385.0 | 20,500 |
2024/11/15 | 0.36 | 0.00 | 0.87 | 0.82 | 3,265.0 | 3,265.0 | 45,600 |
2024/11/14 | 0.37 | 0.00 | 0.89 | 0.80 | 3,355.0 | 3,355.0 | 22,600 |
2024/11/13 | 0.36 | 0.00 | 0.87 | 0.82 | 3,285.0 | 3,285.0 | 48,000 |
2024/11/12 | 0.37 | 0.00 | 0.90 | 0.79 | 3,390.0 | 3,390.0 | 14,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大豊建設の取引履歴を振り返りませんか?
大豊建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。