898円
ソネックのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/26 | 0.38 | 9.91 | 0.81 | 3.20 | 935.0 | 935.0 | 9,200 |
2024/02/22 | 0.38 | 9.92 | 0.81 | 3.20 | 936.0 | 936.0 | 4,300 |
2024/02/21 | 0.38 | 9.84 | 0.80 | 3.23 | 928.0 | 928.0 | 11,900 |
2024/02/20 | 0.38 | 9.81 | 0.80 | 3.24 | 925.0 | 925.0 | 8,500 |
2024/02/19 | 0.38 | 9.83 | 0.80 | 3.23 | 927.0 | 927.0 | 15,600 |
2024/02/16 | 0.38 | 9.93 | 0.81 | 3.20 | 937.0 | 937.0 | 7,900 |
2024/02/15 | 0.38 | 9.88 | 0.80 | 3.21 | 932.0 | 932.0 | 10,300 |
2024/02/14 | 0.38 | 9.92 | 0.81 | 3.20 | 936.0 | 936.0 | 8,100 |
2024/02/13 | 0.39 | 9.95 | 0.81 | 3.19 | 939.0 | 939.0 | 7,200 |
2024/02/09 | 0.38 | 9.88 | 0.80 | 3.21 | 932.0 | 932.0 | 27,100 |
2024/02/08 | 0.39 | 10.03 | 0.82 | 3.17 | 946.0 | 946.0 | 14,600 |
2024/02/07 | 0.39 | 10.03 | 0.82 | 3.17 | 946.0 | 946.0 | 4,800 |
2024/02/06 | 0.39 | 10.05 | 0.82 | 3.16 | 948.0 | 948.0 | 5,400 |
2024/02/05 | 0.39 | 9.99 | 0.81 | 3.18 | 942.0 | 942.0 | 4,900 |
2024/02/02 | 0.39 | 10.02 | 0.81 | 3.17 | 945.0 | 945.0 | 1,600 |
2024/02/01 | 0.39 | 9.96 | 0.81 | 3.19 | 940.0 | 940.0 | 9,200 |
2024/01/31 | 0.39 | 10.01 | 0.81 | 3.17 | 944.0 | 944.0 | 6,500 |
2024/01/30 | 0.39 | 9.96 | 0.81 | 3.19 | 940.0 | 940.0 | 33,000 |
2024/01/29 | 0.39 | 10.10 | 0.82 | 3.14 | 953.0 | 953.0 | 4,600 |
2024/01/26 | 0.39 | 10.02 | 0.81 | 3.17 | 945.0 | 945.0 | 5,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ソネックの取引履歴を振り返りませんか?
ソネックの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。