---円
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/28 | 5,630.0 | 5,650.0 | 5,620.0 | 5,640.0 | 5,640.0 | 28 |
| 2022/06/27 | 5,580.0 | 5,620.0 | 5,560.0 | 5,600.0 | 5,600.0 | 50 |
| 2022/06/24 | 5,460.0 | 5,560.0 | 5,460.0 | 5,560.0 | 5,560.0 | 28 |
| 2022/06/23 | 5,560.0 | 5,570.0 | 5,490.0 | 5,560.0 | 5,560.0 | 140 |
| 2022/06/22 | 5,520.0 | 5,580.0 | 5,510.0 | 5,510.0 | 5,510.0 | 38 |
| 2022/06/21 | 5,500.0 | 5,520.0 | 5,500.0 | 5,520.0 | 5,520.0 | 12 |
| 2022/06/20 | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,480.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 70 |
| 2022/06/17 | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,430.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 218 |
| 2022/06/16 | 5,600.0 | 5,620.0 | 5,560.0 | 5,580.0 | 5,580.0 | 31 |
| 2022/06/15 | 5,610.0 | 5,610.0 | 5,560.0 | 5,570.0 | 5,570.0 | 315 |
| 2022/06/14 | 5,700.0 | 5,700.0 | 5,460.0 | 5,600.0 | 5,600.0 | 124 |
| 2022/06/13 | 5,920.0 | 5,920.0 | 5,600.0 | 5,710.0 | 5,710.0 | 137 |
| 2022/06/10 | 5,870.0 | 5,870.0 | 5,790.0 | 5,840.0 | 5,840.0 | 38 |
| 2022/06/09 | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,910.0 | 5,910.0 | 5,910.0 | 169 |
| 2022/06/08 | 5,920.0 | 5,950.0 | 5,910.0 | 5,920.0 | 5,920.0 | 46 |
| 2022/06/07 | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,880.0 | 5,890.0 | 5,890.0 | 159 |
| 2022/06/06 | 5,950.0 | 5,950.0 | 5,870.0 | 5,870.0 | 5,870.0 | 184 |
| 2022/06/03 | 5,840.0 | 5,900.0 | 5,640.0 | 5,840.0 | 5,840.0 | 651 |
| 2022/06/02 | 5,720.0 | 5,800.0 | 5,720.0 | 5,800.0 | 5,800.0 | 19 |
| 2022/06/01 | 5,760.0 | 5,790.0 | 5,760.0 | 5,790.0 | 5,790.0 | 29 |
みんかぶETFで銘柄を探す
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)の取引履歴を振り返りませんか?
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。