出来高変化率ランキング(14時台)~Zenmu、マクアケなどがランクイン

配信元:フィスコ
投稿:2026/09/02 14:42
*14:42JST 出来高変化率ランキング(14時台)~Zenmu、マクアケなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月2日 14:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<4479> マクアケ      644700  36641.72  306.86% -0.0382%
<338A> Zenmu     976900  143461.96  292.96% 0.1466%
<1577> NF高配70    16687  98953.614  260.41% -0.0234%
<3083> スターシーズ    1288400  201523.32  248.53% 0.0127%
<2593> 伊藤園       2169700  989392.35  215.46% 0.0926%
<6203> 豊和工       1128200  231095.36  215.01% -0.0386%
<2638> GXロボ&AI   116800  57366.678  187.6% -0.0435%
<9110> ユナイテド海    863000  1612951.8  186.51% -0.0019%
<2527> NZAMJリコア  119959  24454.595  161.27% -0.0027%
<336A> ダイナミクマ    15506100  3956750.2  156.39% 0.2171%
<235A> GX高配30    30922  9493.43  156.2% 0.0139%
<1671> WTI原油     455785  710056.786  147.97% 0.0396%
<2038> ドバイブル     258039  180627.051  147.86% 0.0344%
<2039> ドバイベア     301557  51195.093  132.51% -0.0135%
<9610> ウィルソンWLW  3841800  137352.86  129.31% 0.1%
<9534> 北ガス       587000  142465.4  127.24% 0.0337%
<1948> 弘電社       9200  39063.4  124.38% 0.0008%
<1397> SMDAM225  1966  31946.096  123.38% -0.0334%
<4249> 森六        79300  66289.4  121% 0.0081%
<1436> グリーンエナシ   69500  35162.14  118.35% 0.0024%
<5013> ユシロ       102400  98851.44  116.93% -0.0478%
<2624> iF225年4   97747  206604.404  116.59% -0.0303%
<3300> アンビション    270800  147771.28  113.39% -0.0471%
<1369> One225    5835  112880.038  113.11% -0.0313%
<513A> GX防テク日    590861  152324.477  110.01% -0.0378%
<4151> 協和キリン     4180900  3417008.33  105.81% -0.1094%
<4440> ヴィッツ      2934200  1413306.94  102.25% 0.0849%
<3925> DS        119400  52917.34  100.45% -0.0293%
<1348> MXSトピクス   65387  98728.576  97.68% -0.0228%
<1698> 上場配当      28736  50179.087  93.17% -0.0155%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
配信元: フィスコ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
4,254.0
(10/16)
+65.00
(+1.55%)
66,080.0
(10/16)
+760.00
(+1.16%)
66,070.0
(10/16)
+740.00
(+1.13%)
1,628.0
(10/16)
+85.00
(+5.50%)
59,130.0
(10/16)
+440.00
(+0.74%)
6,494.0
(10/16)
+192.00
(+3.04%)
4,391.0
(10/16)
+41.00
(+0.94%)
1948
11,450.0
(09/24)
+20.00
(+0.17%)
3,595.0
(10/16)
+23.00
(+0.64%)
399.0
(10/16)
-1.00
(-0.25%)
1,026.0
(10/16)
0.00
(0.00%)
2593
3,192.0
(10/16)
-27.00
(-0.83%)
6,580.0
(10/16)
+70.00
(+1.07%)
2,624.0
(10/16)
+27.00
(+1.03%)
1,064.0
(10/16)
+8.00
(+0.75%)
1,799.0
(10/16)
+18.00
(+1.01%)
1,373.0
(10/16)
+48.00
(+3.62%)
2,342.0
(10/16)
+40.00
(+1.73%)
4249
2,791.0
(10/16)
+39.00
(+1.41%)
1,879.0
(10/16)
+4.00
(+0.21%)
985.0
(10/16)
+62.00
(+6.71%)
5013
3,265.0
(10/16)
+105.00
(+3.32%)
2,098.0
(10/16)
+84.00
(+4.17%)
10,520.0
(10/16)
0.00
(0.00%)
852.0
(10/16)
+2.00
(+0.23%)
102.0
(10/16)
0.00
(0.00%)