*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~オークネット、JPMCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 14:17 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3276> JPMC 1605200 167535.52 318.84% 0.0094%
<2393> 日本ケア 123200 60714.1 237.39% 0.128%
<3964> オークネット 2486000 432785.88 227.69% 0.1131%
<6994> 指月電 1605400 288387.66 223.06% 0.1837%
<4475> HENNGE 2259200 473865.5 215.74% 0.1744%
<2997> ストレージ王 258600 44753.74 212.71% -0.0007%
<5240> monoAI 2809800 205614.88 212.16% 0.1071%
<7480> スズデン 237800 190676.22 151.62% 0.1737%
<1980> ダイダン 2703000 1925369.18 150.56% 0.189%
<2395> 新日科学 737700 268309.52 145.85% 0.0921%
<4586> メドレックス 2703500 70310.04 143.02% 0.0447%
<9302> 三井倉HD 848300 771333.88 139.07% -0.1112%
<2737> トーメンデバ 482200 4109306.6 138.46% 0.0369%
<7713> シグマ光機 123000 87478.54 129.16% 0.1201%
<4588> オンコリス 1665000 1377961.94 124.5% -0.0047%
<6197> ソラスト 199400 63896.78 123.01% 0.0044%
<6088> シグマクシスH 1708600 320221.76 120.73% -0.1155%
<4052> フィーチャ 1827300 214578.76 118.09% 0.0964%
<8139> ナガホリ 134300 77610.94 116.1% 0.065%
<8841> テーオーシー 407100 126664.5 113.98% 0.0341%
<8012> 長瀬産 2343400 1016527.11 112.91% 0.1091%
<3103> ユニチカ 5226500 1956099.84 108.98% 0.1392%
<5885> ジーデップ 57800 66214.34 107.39% 0.0427%
<521A> iFFANGゴ 104499 68991.846 105.54% 0.0446%
<7246> プレス工 1070400 346908.72 105.39% 0.0928%
<4310> DI 93500 76886.9 105.2% -0.0491%
<2039> ドバイベア 496356 119333.427 103.97% 0.0326%
<7272> ヤマハ発 27156900 17479450 103.03% 0.1915%
<6367> ダイキン 4557600 38243583.9 100.47% -0.0746%
<1948> 弘電社 33900 151616 99.13% 0.0026%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [8月5日 14:17 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3276> JPMC 1605200 167535.52 318.84% 0.0094%
<2393> 日本ケア 123200 60714.1 237.39% 0.128%
<3964> オークネット 2486000 432785.88 227.69% 0.1131%
<6994> 指月電 1605400 288387.66 223.06% 0.1837%
<4475> HENNGE 2259200 473865.5 215.74% 0.1744%
<2997> ストレージ王 258600 44753.74 212.71% -0.0007%
<5240> monoAI 2809800 205614.88 212.16% 0.1071%
<7480> スズデン 237800 190676.22 151.62% 0.1737%
<1980> ダイダン 2703000 1925369.18 150.56% 0.189%
<2395> 新日科学 737700 268309.52 145.85% 0.0921%
<4586> メドレックス 2703500 70310.04 143.02% 0.0447%
<9302> 三井倉HD 848300 771333.88 139.07% -0.1112%
<2737> トーメンデバ 482200 4109306.6 138.46% 0.0369%
<7713> シグマ光機 123000 87478.54 129.16% 0.1201%
<4588> オンコリス 1665000 1377961.94 124.5% -0.0047%
<6197> ソラスト 199400 63896.78 123.01% 0.0044%
<6088> シグマクシスH 1708600 320221.76 120.73% -0.1155%
<4052> フィーチャ 1827300 214578.76 118.09% 0.0964%
<8139> ナガホリ 134300 77610.94 116.1% 0.065%
<8841> テーオーシー 407100 126664.5 113.98% 0.0341%
<8012> 長瀬産 2343400 1016527.11 112.91% 0.1091%
<3103> ユニチカ 5226500 1956099.84 108.98% 0.1392%
<5885> ジーデップ 57800 66214.34 107.39% 0.0427%
<521A> iFFANGゴ 104499 68991.846 105.54% 0.0446%
<7246> プレス工 1070400 346908.72 105.39% 0.0928%
<4310> DI 93500 76886.9 105.2% -0.0491%
<2039> ドバイベア 496356 119333.427 103.97% 0.0326%
<7272> ヤマハ発 27156900 17479450 103.03% 0.1915%
<6367> ダイキン 4557600 38243583.9 100.47% -0.0746%
<1948> 弘電社 33900 151616 99.13% 0.0026%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1948
|
11,450.0
(09/24)
|
+20.00
(+0.17%)
|
|
1980
|
3,080.0
(10/16)
|
+134.00
(+4.54%)
|
|
399.0
(10/16)
|
-1.00
(-0.25%)
|
|
|
2393
|
4,380.0
(10/16)
|
+5.00
(+0.11%)
|
|
2395
|
1,423.0
(10/16)
|
+4.00
(+0.28%)
|
|
2737
|
36,900.0
(10/16)
|
-250.00
(-0.67%)
|
|
2997
|
1,324.0
(10/16)
|
0.00
(0.00%)
|
|
3103
|
1,328.0
(10/16)
|
+46.00
(+3.58%)
|
|
3276
|
2,382.0
(10/16)
|
+106.00
(+4.65%)
|
|
3964
|
1,419.0
(10/16)
|
+50.00
(+3.65%)
|
|
4052
|
790.0
(10/16)
|
-10.00
(-1.25%)
|
|
4310
|
2,583.0
(10/16)
|
+41.00
(+1.61%)
|
|
4475
|
2,080.0
(10/16)
|
+141.00
(+7.27%)
|
|
4586
|
55.0
(10/16)
|
+3.00
(+5.76%)
|
|
4588
|
5,180.0
(10/16)
|
+170.00
(+3.39%)
|
|
5240
|
158.0
(10/16)
|
-1.00
(-0.62%)
|
|
5885
|
3,190.0
(10/16)
|
+256.00
(+8.72%)
|
|
6088
|
622.0
(10/16)
|
+16.00
(+2.64%)
|
|
6197
|
1,118.0
(08/05)
|
+6.00
(+0.53%)
|
|
6367
|
21,345.0
(10/16)
|
+35.00
(+0.16%)
|
|
6994
|
1,219.0
(10/16)
|
-15.00
(-1.21%)
|
|
7246
|
984.0
(10/16)
|
+18.00
(+1.86%)
|
|
7272
|
1,863.0
(10/16)
|
+38.50
(+2.11%)
|
|
7480
|
3,820.0
(10/16)
|
+50.00
(+1.32%)
|
|
7713
|
3,325.0
(10/16)
|
-110.00
(-3.20%)
|
|
8012
|
1,216.0
(10/16)
|
+21.00
(+1.75%)
|
|
8139
|
2,386.0
(10/14)
|
+19.00
(+0.80%)
|
|
8841
|
945.0
(10/16)
|
+15.00
(+1.61%)
|
|
9302
|
3,328.0
(10/16)
|
+8.00
(+0.24%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ストレジ王(2997) ストレージ王「SELF STORAGE B... 10/15 12:00
-
新日本科学(2395) 新日本科学×三井不動産×ジャパン・ニュー・... 10/14 10:30
-
週間ランキング【業種別 騰落率】 (10月9日) 10/10 08:30
-
今週の【早わかり株式市況】4週続伸、一時7万円回復も利益確定売りに... 10/10 06:40
-
【↑】日経平均 大引け| 大幅続伸、半導体関連が買われ7万円台回復... 10/06 18:14
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 09:00
-
今日 08:50
-
今日 08:49
-
今日 08:47
