<09月24日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2024/09/25 07:30
<09月24日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(149A) シンカ     東証グロース     [ 884.0 | -3.38% ]
(1757) 創建エース   東証スタンダード   [ 26.0 | -3.70% ]
(1871) ピーエス    東証プライム     [ 1,035.0 | +2.37% ]
(2613) Jオイル    東証プライム     [ 1,987.0 | -0.69% ]
(2769) ヴィレッジV  東証スタンダード   [ 1,082.0 | +0.18% ]
(3201) ニッケ     東証プライム     [ 1,309.0 | +1.23% ]
(3440) 日創プロニ   東証スタンダード   [ 1,051.0 | -0.66% ]
(3496) アズーム    東証グロース     [ 6,270.0 | +1.12% ]
(3625) テックファム  東証グロース     [ 551.0 | -3.33% ]
(3692) FFRI    東証グロース     [ 2,689.0 | +13.89% ]
(3970) イノベーショ  東証グロース     [ 1,311.0 | +0.07% ]
(4220) リケンテクノ  東証プライム     [ 1,044.0 | +0.86% ]
(4376) くふう     東証グロース     [ 288.0 | +1.40% ]
(4925) ハーバー研   東証スタンダード   [ 2,009.0 | -0.14% ]
(4966) 上村工     東証スタンダード   [ 11,140.0 | -1.85% ]
(5079) ノバック    東証スタンダード   [ 3,005.0 | -1.15% ]
(6473) ジェイテクト  東証プライム     [ 1,070.5 | -0.51% ]
(6630) ヤーマン    東証プライム     [ 832.0 | -2.80% ]
(6734) ニューテック  東証スタンダード   [ 1,669.0 | -1.06% ]
(6863) ニレコ     東証スタンダード   [ 1,440.0 | +2.05% ]
(7041) CRGHD   東証グロース     [ 519.0 | -3.35% ]
(7089) フォースタ   東証グロース     [ 1,187.0 | -5.41% ]
(7199) プレミアG   東証プライム     [ 2,128.0 | 0.00% ]
(7271) 安永      東証スタンダード   [ 585.0 | -1.84% ]
(7481) 尾家産     東証スタンダード   [ 2,089.0 | -1.87% ]
(7687) ミクリード   東証グロース     [ 412.0 | -0.96% ]
(7689) コパ      東証グロース     [ 764.0 | -9.04% ]
(7823) アトネイチャ  東証スタンダード   [ 823.0 | 0.00% ]
(7827) オービス    東証スタンダード   [ 1,500.0 | 0.00% ]
(7951) ヤマハ     東証プライム     [ 3,671.0 | +1.80% ]
(9444) トーシンHD  東証スタンダード   [ 696.0 | +0.43% ]
(9613) NTTデータ  東証プライム     [ 2,545.0 | +5.23% ]
(9672) 東競馬     東証プライム     [ 4,370.0 | +0.22% ]

解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
149A
788.0
(12/12)
+8.0
(+1.02%)
1.0
(09/18)
0.0
(---)
2,838.0
(12/12)
+144.0
(+5.34%)
1,950.0
(12/12)
-3.0
(-0.15%)
968.0
(12/12)
0.0
(---)
1,777.0
(12/12)
+25.0
(+1.42%)
902.0
(12/12)
+2.0
(+0.22%)
4,880.0
(12/12)
+80.0
(+1.66%)
639.0
(12/12)
-20.0
(-3.03%)
7,240.0
(12/12)
-370.0
(-4.86%)
947.0
(12/12)
+3.0
(+0.31%)
1,505.0
(12/12)
+63.0
(+4.36%)
172.0
(12/12)
-3.0
(-1.71%)
1,665.0
(12/12)
-1.0
(-0.06%)
14,990.0
(12/12)
+270.0
(+1.83%)
2,673.0
(12/12)
+20.0
(+0.75%)
1,764.5
(12/12)
+19.5
(+1.11%)
774.0
(12/12)
-27.0
(-3.37%)
1,776.0
(12/12)
-4.0
(-0.22%)
6863
1,925.0
(12/12)
+7.0
(+0.36%)