<08月16日の年初来安値更新銘柄> 08月17日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2024/08/17 07:35
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(4053) サンアスタ    東証プライム     [ 660.0 | -20.0 | 651.0 | 割安 ]
(4072) 電算システム   xxx        [ 2,659.0 | -96.0 | 2,566.0 | 割高 ]
(4480) メドレー     東証プライム     [ 3,060.0 | -25.0 | 2,960.0 | 割安 ]
(4845) スカラ      東証プライム     [ 492.0 | -2.0 | 491.0 | 割高 ]
(5255) モンラボ     東証グロース     [ 163.0 | +14.0 | 148.0 | 分析中 ]
(5619) マーソ      東証グロース     [ 1,115.0 | -67.0 | 1,094.0 | 分析中 ]
(6694) ズーム      東証スタンダード   [ 756.0 | -4.0 | 736.0 | 割安 ]
(7063) Birdman  東証グロース     [ 697.0 | -150.0 | 697.0 | 割安 ]


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
529.0
(11/01)
0.0
(---)
2,635.0
(11/01)
-12.0
(-0.45%)
3,700.0
(11/01)
-70.0
(-1.85%)
4845
463.0
(11/01)
-9.0
(-1.90%)
117.0
(11/01)
-7.0
(-5.64%)
5619
1,030.0
(11/01)
-11.0
(-1.05%)
6694
715.0
(11/01)
+2.0
(+0.28%)
630.0
(11/01)
+25.0
(+4.13%)