週間ランキング【値下がり率】 (4月15日)

配信元:株探
投稿:2022/04/16 08:30

 ●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※4月15日終値の4月8日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,191銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7044> ピアラ    東証P  -29.3   936  人工知能関連
2. <9252> ラストワンM 東証G  -29.1   876  22年8月期の営業利益予想を下方修正、事業年度変更や原価高騰
3. <3922> PRTIME 東証P  -25.5  2355  成長投資積極化で今期営業減益
4. <6659> メディアL  東証S  -23.8   173  22年3月期予想下方修正
5. <6236> NCHD   東証S  -21.8  1573  再生可能エネルギー関連
6. <7049> 識学     東証G  -20.3  1029 
7. <7351> グッドパッチ 東証G  -20.2  2164 
8. <9270> バリュエンス 東証G  -19.0  1235  上期営業利益の低進捗率を警戒
9. <4173> WACUL  東証G  -18.9   806  22年2月期営業益は下振れ着地で今期予想は3%減
10. <4179> ジーネクスト 東証G  -18.7   434 
11. <3168> 黒谷     東証S  -18.7   614  22年8月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感強まる
12. <9250> GRCS   東証G  -18.5  4940  12~2月期営業赤字で着地
13. <6522> アスタリスク 東証G  -18.5  2287  上期経常は18%増益も対通期進捗は過去平均を下回る
14. <9278> ブックオフG 東証P  -17.5  1002  公募による自己株処分実施で需給悪化を警戒
15. <4017> クリーマ   東証G  -17.5   950  前期最終が下振れ着地・今期は赤字転落へ
16. <2930> 北の達人   東証P  -17.4   199  今期見通し実質減収減益を嫌気
17. <2925> ピックルス  東証P  -17.2  1324  今期経常は14%減益へ
18. <3542> ベガコーポ  東証G  -17.0   768 
19. <9241> FLネット  東証G  -16.9  1370 
20. <9522> RJ     東証G  -16.8  1330  再生可能エネルギー関連
21. <8167> リテールPA 東証P  -16.4  1235 
22. <4434> サーバワクス 東証P  -15.9  2308  コスト先行で23年2月期営業益予想33%減
23. <4418> JDSC   東証G  -15.7   909  人工知能関連
24. <4055> T&S    東証G  -14.5  1752  人工知能関連
25. <7807> 幸和製    東証S  -14.4   774  今期経常は50%減益、20.06円減配へ
26. <3550> ATAO   東証G  -14.2   235 
27. <3815> メディア工房 東証G  -14.0   312  22年8月期第2四半期の営業利益増加も上方修正見送りで出尽くし感
28. <3981> ビーグリー  東証P  -14.0  1422 
29. <4536> 参天薬    東証P  -14.0  1045 
30. <4270> BeeX   東証G  -13.8  2536 
31. <6564> ミダックHD 東証P  -13.7  2406 
32. <9176> 佐渡汽    東証S  -13.7   88 
33. <9220> エフビー介護 東証S  -13.7  1409 
34. <4581> 大正薬HD  東証S  -13.7  4740 
35. <2351> ASJ    東証G  -13.4   582  フィンテック関連
36. <6532> ベイカレント 東証P  -13.3  39350 
37. <3094> スーパーV  東証S  -13.3   984 
38. <4051> GMO-FG 東証G  -13.2  14870 
39. <3856> Aバランス  東証S  -13.2  2605  那珂市太陽光発電所と蔵波太陽光発電所で売電開始
40. <3150> グリムス   東証P  -13.1  1744  前期経常を20%下方修正、配当は4.5円増額
41. <3919> パイプドHD 東証S  -13.1  2283 
42. <1711> SDSHD  東証S  -12.9   478  再生可能エネルギー関連
43. <4167> ココペリ   東証G  -12.7  1310  人工知能関連
44. <6432> 竹内製作所  東証P  -12.3  2237  今期大幅減益ガイダンスを嫌気
45. <7074> 24セブン  東証G  -12.2   685  12-2月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
46. <6697> テクポイント 東証G  -12.0  1005  半導体関連
47. <1712> ダイセキS  東証P  -11.8   979 
48. <4393> バンクオブイ 東証G  -11.8  3190 
49. <7689> コパ     東証G  -11.6  1087 
50. <3608> TSIHD  東証P  -11.6   290  今期経常は59%減益、2円増配へ

株探ニュース
配信元: 株探

関連銘柄

銘柄名称 株価 前日比
584.0
(04/26)
+26.0
(+4.65%)
861.0
(04/26)
-7.0
(-0.80%)
2351
504.0
(04/26)
+15.0
(+3.06%)
1,177.0
(08/29)
-27.0
(-2.24%)
176.0
(04/26)
-1.0
(-0.56%)
1,034.0
(04/26)
-14.0
(-1.33%)
2,061.0
(04/26)
+52.0
(+2.58%)
3168
659.0
(04/26)
-1.0
(-0.15%)
804.0
(04/26)
-28.0
(-3.36%)
214.0
(04/26)
0.0
(---)
871.0
(04/26)
-10.0
(-1.13%)
219.0
(04/26)
-2.0
(-0.90%)
2,136.0
(04/26)
-43.0
(-1.97%)
2,794.0
(10/28)
-1.0
(-0.03%)
1,800.0
(04/26)
+15.0
(+0.84%)
1,065.0
(04/26)
-12.0
(-1.11%)
343.0
(04/26)
-9.0
(-2.55%)
7,130.0
(04/26)
+30.0
(+0.42%)
1,626.0
(04/26)
-13.0
(-0.79%)
389.0
(04/26)
-1.0
(-0.25%)
465.0
(04/26)
-4.0
(-0.85%)
318.0
(04/26)
+4.0
(+1.27%)
2,916.0
(04/26)
-16.0
(-0.54%)
4,060.0
(04/26)
+60.0
(+1.50%)
854.0
(04/26)
+3.0
(+0.35%)
2,634.0
(04/26)
+10.0
(+0.38%)
1,512.5
(04/26)
+21.0
(+1.40%)
8,580.0
(04/08)
-10.0
(-0.11%)
1,726.0
(04/26)
-40.0
(-2.26%)
5,880.0
(04/26)
+50.0
(+0.85%)
444.0
(04/26)
-4.0
(-0.89%)
3,335.0
(04/26)
+74.0
(+2.26%)
1,426.0
(04/26)
+25.0
(+1.78%)
100.0
(04/26)
+1.0
(+1.01%)
1,262.0
(04/26)
-1.0
(-0.07%)
7044
288.0
(04/26)
-2.0
(-0.68%)
7049
462.0
(04/26)
-11.0
(-2.32%)
342.0
(04/26)
-3.0
(-0.86%)
499.0
(04/26)
0.0
(---)
619.0
(04/26)
-32.0
(-4.91%)
1,301.0
(04/26)
-16.0
(-1.21%)
1,640.0
(04/26)
+10.0
(+0.61%)
44.0
(05/02)
-6.0
(-12.00%)
1,105.0
(04/26)
-2.0
(-0.18%)
1,388.0
(04/26)
-27.0
(-1.90%)
2,044.0
(04/26)
+26.0
(+1.28%)
3,555.0
(04/26)
+120.0
(+3.49%)
693.0
(04/26)
-8.0
(-1.14%)
1,672.0
(04/26)
+13.0
(+0.78%)
895.0
(04/26)
-6.0
(-0.66%)