<02月14日の出来高増加率20銘柄>
<02月14日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 21,305.0 | 84,192.0 | 102.0 ]
02 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,561.0 | 1,607.0 | 8.0 ]
03 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 978.5 | 289,840.0 | 1,490.0 ]
04 (9914) 植松商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 551.0 | 48,600.0 | 300.0 ]
05 (2620) iS米債13 東証ETF [ 2,653.0 | 6,908.0 | 55.0 ]
06 (8145) 中部水産 名証2部 [ 2,400.0 | 10,700.0 | 100.0 ]
07 (2528) 大和Jリコア 東証ETF [ 1,105.0 | 46,200.0 | 440.0 ]
08 (9193) 東京汽船 東証2部 [ 573.0 | 9,600.0 | 100.0 ]
09 (6916) アイオデータ 東証1部 [ 1,301.0 | 1,702,200.0 | 18,600.0 ]
10 (2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,109.5 | 28,940.0 | 320.0 ]
11 (6405) 鈴茂器工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,923.0 | 85,900.0 | 1,400.0 ]
12 (1398) SMDリート 東証ETF [ 1,942.0 | 17,560.0 | 340.0 ]
13 (1905) テノックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 818.0 | 8,600.0 | 200.0 ]
14 (7126) タンゴヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,062.0 | 12,100.0 | 300.0 ]
15 (9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,177.0 | 7,200.0 | 200.0 ]
16 (2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,927.5 | 330.0 | 10.0 ]
17 (1397) SMD225 東証ETF [ 27,330.0 | 85.0 | 3.0 ]
18 (2569) 日興NQヘ有 東証ETF [ 2,563.0 | 432,790.0 | 15,360.0 ]
19 (1841) サンユー建設 東証JASDAQ(スタンダード) [ 875.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
20 (2646) GXメタ日株 東証ETF [ 1,453.0 | 34,806.0 | 1,266.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 21,305.0 | 84,192.0 | 102.0 ]
02 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,561.0 | 1,607.0 | 8.0 ]
03 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 978.5 | 289,840.0 | 1,490.0 ]
04 (9914) 植松商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 551.0 | 48,600.0 | 300.0 ]
05 (2620) iS米債13 東証ETF [ 2,653.0 | 6,908.0 | 55.0 ]
06 (8145) 中部水産 名証2部 [ 2,400.0 | 10,700.0 | 100.0 ]
07 (2528) 大和Jリコア 東証ETF [ 1,105.0 | 46,200.0 | 440.0 ]
08 (9193) 東京汽船 東証2部 [ 573.0 | 9,600.0 | 100.0 ]
09 (6916) アイオデータ 東証1部 [ 1,301.0 | 1,702,200.0 | 18,600.0 ]
10 (2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,109.5 | 28,940.0 | 320.0 ]
11 (6405) 鈴茂器工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,923.0 | 85,900.0 | 1,400.0 ]
12 (1398) SMDリート 東証ETF [ 1,942.0 | 17,560.0 | 340.0 ]
13 (1905) テノックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 818.0 | 8,600.0 | 200.0 ]
14 (7126) タンゴヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,062.0 | 12,100.0 | 300.0 ]
15 (9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,177.0 | 7,200.0 | 200.0 ]
16 (2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,927.5 | 330.0 | 10.0 ]
17 (1397) SMD225 東証ETF [ 27,330.0 | 85.0 | 3.0 ]
18 (2569) 日興NQヘ有 東証ETF [ 2,563.0 | 432,790.0 | 15,360.0 ]
19 (1841) サンユー建設 東証JASDAQ(スタンダード) [ 875.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
20 (2646) GXメタ日株 東証ETF [ 1,453.0 | 34,806.0 | 1,266.0 ]
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1397
|
38,300.0
(13:19)
|
-460.0
(-1.18%)
|
1398
|
1,747.5
(11:15)
|
+4.0
(+0.22%)
|
23,030.0
(12:59)
|
+70.0
(+0.30%)
|
|
1841
|
1,042.0
(11:02)
|
+2.0
(+0.19%)
|
1905
|
1,151.0
(13:20)
|
+1.0
(+0.08%)
|
770.9
(12:37)
|
+2.0
(+0.26%)
|
|
1,027.5
(12:30)
|
+4.0
(+0.39%)
|
|
1,025.0
(13:02)
|
-3.0
(-0.29%)
|
|
2555
|
1,735.0
(12:51)
|
-2.5
(-0.14%)
|
3,254.0
(13:25)
|
-26.0
(-0.79%)
|
|
2620
|
343.9
(13:23)
|
-0.3
(-0.08%)
|
3,280.0
(12:54)
|
-40.0
(-1.20%)
|
|
1,580.0
(11:07)
|
-20.0
(-1.25%)
|
|
6405
|
2,275.0
(13:25)
|
+38.0
(+1.69%)
|
6916
|
1,298.0
(06/15)
|
+1.0
(+0.07%)
|
7126
|
1,469.0
(13:19)
|
-30.0
(-2.00%)
|
8145
|
2,640.0
(09:00)
|
0.0
(---)
|
9193
|
853.0
(13:15)
|
-8.0
(-0.92%)
|
9782
|
1,911.0
(12:32)
|
-1.0
(-0.05%)
|
9914
|
991.0
(02/25)
|
+1.0
(+0.10%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
<02月25日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)> 今日 07:30
-
ETF売買代金ランキング=25日大引け 02/25 15:32
-
ETF売買代金ランキング=25日前引け 02/25 11:35
-
出来高変化率ランキング(10時台)~サクサ、Oneトピクスなどがラ... 02/25 10:43
-
出来高変化率ランキング(9時台)~サクサ、KIYOなどがランクイン 02/25 09:44
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 13:45
-
今日 13:44
-
今日 13:31
-
今日 13:31