1,010円
植松商会のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 0.33 | 21.10 | 0.80 | 2.88 | 1,040.0 | 1,040.0 | 200 |
2024/08/23 | 0.33 | 21.22 | 0.80 | 2.86 | 1,046.0 | 1,046.0 | 1,400 |
2024/08/22 | 0.34 | 21.50 | 0.81 | 2.83 | 1,060.0 | 1,060.0 | 100 |
2024/08/21 | 0.34 | 21.73 | 0.82 | 2.80 | 1,071.0 | 1,071.0 | 200 |
2024/08/20 | 0.34 | 21.77 | 0.82 | 2.79 | 1,073.0 | 1,073.0 | 3,400 |
2024/08/19 | 0.33 | 21.10 | 0.80 | 2.88 | 1,040.0 | 1,040.0 | 200 |
2024/08/16 | 0.34 | 21.40 | 0.81 | 2.84 | 1,055.0 | 1,055.0 | 700 |
2024/08/15 | 0.33 | 21.30 | 0.81 | 2.85 | 1,050.0 | 1,050.0 | 300 |
2024/08/14 | 0.33 | 21.10 | 0.80 | 2.88 | 1,040.0 | 1,040.0 | 600 |
2024/08/13 | 0.32 | 20.61 | 0.78 | 2.95 | 1,016.0 | 1,016.0 | 500 |
2024/08/09 | 0.32 | 20.21 | 0.77 | 3.01 | 996.0 | 996.0 | 300 |
2024/08/08 | 0.31 | 19.84 | 0.75 | 3.06 | 978.0 | 978.0 | 1,800 |
2024/08/07 | 0.32 | 20.27 | 0.77 | 3.00 | 999.0 | 999.0 | 500 |
2024/08/06 | 0.31 | 19.88 | 0.75 | 3.06 | 980.0 | 980.0 | 1,200 |
2024/08/05 | 0.31 | 19.68 | 0.75 | 3.09 | 970.0 | 970.0 | 1,600 |
2024/08/02 | 0.32 | 20.55 | 0.78 | 2.96 | 1,013.0 | 1,013.0 | 2,500 |
2024/08/01 | 0.32 | 20.73 | 0.79 | 2.93 | 1,022.0 | 1,022.0 | 700 |
2024/07/31 | 0.33 | 21.22 | 0.80 | 2.86 | 1,046.0 | 1,046.0 | 900 |
2024/07/30 | 0.33 | 21.18 | 0.80 | 2.87 | 1,044.0 | 1,044.0 | 1,200 |
2024/07/29 | 0.34 | 21.83 | 0.83 | 2.78 | 1,076.0 | 1,076.0 | 2,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
植松商会の取引履歴を振り返りませんか?
植松商会の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。