2,311円
テレビ朝日ホールディングスのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/24 | 0.54 | 7.25 | 0.38 | 3.33 | 1,501.0 | 1,501.0 | 269,300 |
2023/02/22 | 0.53 | 7.14 | 0.38 | 3.38 | 1,477.0 | 1,477.0 | 367,200 |
2023/02/21 | 0.53 | 7.13 | 0.38 | 3.38 | 1,475.0 | 1,475.0 | 675,600 |
2023/02/20 | 0.51 | 6.77 | 0.36 | 3.56 | 1,402.0 | 1,402.0 | 473,600 |
2023/02/17 | 0.51 | 6.88 | 0.36 | 3.51 | 1,423.0 | 1,423.0 | 1,012,900 |
2023/02/16 | 0.49 | 6.57 | 0.35 | 3.67 | 1,360.0 | 1,360.0 | 105,800 |
2023/02/15 | 0.48 | 6.50 | 0.34 | 3.71 | 1,346.0 | 1,346.0 | 142,500 |
2023/02/14 | 0.49 | 6.57 | 0.35 | 3.67 | 1,360.0 | 1,360.0 | 129,900 |
2023/02/13 | 0.49 | 6.51 | 0.34 | 3.71 | 1,347.0 | 1,347.0 | 186,000 |
2023/02/10 | 0.48 | 6.42 | 0.34 | 3.76 | 1,329.0 | 1,329.0 | 148,700 |
2023/02/09 | 0.48 | 6.39 | 0.34 | 3.77 | 1,323.0 | 1,323.0 | 91,200 |
2023/02/08 | 0.47 | 6.33 | 0.33 | 3.81 | 1,310.0 | 1,310.0 | 105,100 |
2023/02/07 | 0.47 | 6.32 | 0.33 | 3.82 | 1,307.0 | 1,307.0 | 93,400 |
2023/02/06 | 0.47 | 6.37 | 0.34 | 3.79 | 1,318.0 | 1,318.0 | 160,700 |
2023/02/03 | 0.47 | 6.32 | 0.33 | 3.82 | 1,308.0 | 1,308.0 | 116,400 |
2023/02/02 | 0.47 | 6.33 | 0.33 | 3.81 | 1,311.0 | 1,311.0 | 124,200 |
2023/02/01 | 0.48 | 6.44 | 0.34 | 3.75 | 1,333.0 | 1,333.0 | 73,800 |
2023/01/31 | 0.48 | 6.48 | 0.34 | 3.72 | 1,341.0 | 1,341.0 | 102,400 |
2023/01/30 | 0.48 | 6.45 | 0.34 | 3.74 | 1,334.0 | 1,334.0 | 100,300 |
2023/01/27 | 0.48 | 6.47 | 0.34 | 3.73 | 1,339.0 | 1,339.0 | 80,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
テレビ朝日ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
テレビ朝日ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。