8050  東証プライム

セイコーグループ

784
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(07/26)

4,330.0
-85.0(-1.92%)

セイコーグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/06/07 0.42 21.72 0.84 2.83 2,647.0 2,647.0 313,700
2023/06/06 0.41 21.59 0.83 2.85 2,631.0 2,631.0 274,800
2023/06/05 0.42 21.98 0.85 2.79 2,679.0 2,679.0 392,200
2023/06/02 0.42 21.81 0.84 2.82 2,658.0 2,658.0 281,400
2023/06/01 0.41 21.55 0.83 2.85 2,627.0 2,627.0 304,900
2023/05/31 0.41 21.61 0.83 2.84 2,634.0 2,634.0 376,300
2023/05/30 0.42 21.78 0.84 2.82 2,655.0 2,655.0 409,200
2023/05/29 0.41 21.31 0.82 2.88 2,597.0 2,597.0 523,700
2023/05/26 0.39 20.39 0.79 3.01 2,485.0 2,485.0 326,400
2023/05/25 0.40 20.73 0.80 2.96 2,527.0 2,527.0 280,200
2023/05/24 0.40 20.97 0.81 2.93 2,556.0 2,556.0 348,300
2023/05/23 0.41 21.45 0.83 2.86 2,614.0 2,614.0 320,100
2023/05/22 0.41 21.65 0.83 2.84 2,639.0 2,639.0 351,100
2023/05/19 0.41 21.29 0.82 2.89 2,595.0 2,595.0 321,500
2023/05/18 0.41 21.40 0.82 2.87 2,608.0 2,608.0 306,100
2023/05/17 0.41 21.54 0.83 2.85 2,625.0 2,625.0 225,800
2023/05/16 0.41 21.65 0.83 2.84 2,639.0 2,639.0 230,200
2023/05/15 0.42 21.68 0.84 2.83 2,643.0 2,643.0 422,400
2023/05/12 0.42 21.81 0.84 2.82 2,658.0 2,658.0 493,800
2023/05/11 0.42 22.17 0.85 2.77 2,702.0 2,702.0 423,500
銘柄スクリーニング

セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?

セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。