1,454円
国際計測器のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/26 | 0.69 | 15.88 | 0.67 | 3.67 | 544.0 | 544.0 | 2,800 |
| 2022/10/25 | 0.69 | 15.88 | 0.67 | 3.67 | 544.0 | 544.0 | 10,700 |
| 2022/10/24 | 0.68 | 15.77 | 0.66 | 3.70 | 540.0 | 540.0 | 9,100 |
| 2022/10/21 | 0.69 | 15.91 | 0.67 | 3.66 | 545.0 | 545.0 | 13,200 |
| 2022/10/20 | 0.68 | 15.74 | 0.66 | 3.71 | 539.0 | 539.0 | 4,800 |
| 2022/10/19 | 0.68 | 15.77 | 0.66 | 3.70 | 540.0 | 540.0 | 2,600 |
| 2022/10/18 | 0.68 | 15.77 | 0.66 | 3.70 | 540.0 | 540.0 | 8,900 |
| 2022/10/17 | 0.69 | 15.91 | 0.67 | 3.66 | 545.0 | 545.0 | 17,000 |
| 2022/10/14 | 0.68 | 15.71 | 0.66 | 3.71 | 538.0 | 538.0 | 11,900 |
| 2022/10/13 | 0.68 | 15.77 | 0.66 | 3.70 | 540.0 | 540.0 | 7,400 |
| 2022/10/12 | 0.69 | 15.94 | 0.67 | 3.66 | 546.0 | 546.0 | 8,300 |
| 2022/10/11 | 0.70 | 16.12 | 0.68 | 3.62 | 552.0 | 552.0 | 3,400 |
| 2022/10/07 | 0.70 | 16.15 | 0.68 | 3.61 | 553.0 | 553.0 | 10,700 |
| 2022/10/06 | 0.70 | 16.23 | 0.68 | 3.59 | 556.0 | 556.0 | 10,300 |
| 2022/10/05 | 0.71 | 16.29 | 0.68 | 3.58 | 558.0 | 558.0 | 2,600 |
| 2022/10/04 | 0.71 | 16.35 | 0.69 | 3.57 | 560.0 | 560.0 | 9,800 |
| 2022/10/03 | 0.71 | 16.26 | 0.68 | 3.59 | 557.0 | 557.0 | 4,800 |
| 2022/09/30 | 0.71 | 16.35 | 0.69 | 3.57 | 560.0 | 560.0 | 4,000 |
| 2022/09/29 | 0.71 | 16.38 | 0.69 | 3.56 | 561.0 | 561.0 | 2,200 |
| 2022/09/28 | 0.72 | 16.58 | 0.70 | 3.52 | 568.0 | 568.0 | 4,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
国際計測器の取引履歴を振り返りませんか?
国際計測器の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。