3,014円
武蔵精密工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/03 | 0.33 | 41.72 | 0.99 | 1.92 | 1,557.0 | 1,557.0 | 396,100 |
2023/10/02 | 0.35 | 43.62 | 1.03 | 1.84 | 1,628.0 | 1,628.0 | 286,800 |
2023/09/29 | 0.35 | 43.54 | 1.03 | 1.84 | 1,625.0 | 1,625.0 | 402,300 |
2023/09/28 | 0.35 | 43.99 | 1.04 | 1.82 | 1,642.0 | 1,642.0 | 280,600 |
2023/09/27 | 0.35 | 43.89 | 1.04 | 1.83 | 1,638.0 | 1,638.0 | 359,300 |
2023/09/26 | 0.35 | 43.51 | 1.03 | 1.84 | 1,624.0 | 1,624.0 | 365,900 |
2023/09/25 | 0.36 | 44.61 | 1.05 | 1.80 | 1,665.0 | 1,665.0 | 289,100 |
2023/09/22 | 0.35 | 43.91 | 1.04 | 1.83 | 1,639.0 | 1,639.0 | 405,800 |
2023/09/21 | 0.35 | 43.72 | 1.03 | 1.83 | 1,632.0 | 1,632.0 | 357,100 |
2023/09/20 | 0.36 | 45.20 | 1.07 | 1.77 | 1,687.0 | 1,687.0 | 286,500 |
2023/09/19 | 0.36 | 45.63 | 1.08 | 1.76 | 1,703.0 | 1,703.0 | 278,600 |
2023/09/15 | 0.36 | 45.25 | 1.07 | 1.77 | 1,689.0 | 1,689.0 | 500,300 |
2023/09/14 | 0.35 | 44.26 | 1.05 | 1.81 | 1,652.0 | 1,652.0 | 290,200 |
2023/09/13 | 0.36 | 44.88 | 1.06 | 1.79 | 1,675.0 | 1,675.0 | 238,800 |
2023/09/12 | 0.36 | 45.15 | 1.07 | 1.78 | 1,685.0 | 1,685.0 | 167,800 |
2023/09/11 | 0.36 | 44.93 | 1.06 | 1.78 | 1,677.0 | 1,677.0 | 172,200 |
2023/09/08 | 0.36 | 45.33 | 1.07 | 1.77 | 1,692.0 | 1,692.0 | 317,500 |
2023/09/07 | 0.37 | 46.46 | 1.10 | 1.73 | 1,734.0 | 1,734.0 | 201,100 |
2023/09/06 | 0.37 | 46.67 | 1.10 | 1.72 | 1,742.0 | 1,742.0 | 208,000 |
2023/09/05 | 0.37 | 46.89 | 1.11 | 1.71 | 1,750.0 | 1,750.0 | 193,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
武蔵精密工業の取引履歴を振り返りませんか?
武蔵精密工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。