740円
リードのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/20 | 0.37 | 10.00 | 0.71 | 2.08 | 719.0 | 719.0 | 6,800 |
| 2023/07/19 | 0.37 | 9.90 | 0.70 | 2.10 | 712.0 | 712.0 | 11,900 |
| 2023/07/18 | 0.37 | 9.92 | 0.70 | 2.10 | 713.0 | 713.0 | 13,700 |
| 2023/07/14 | 0.35 | 9.43 | 0.67 | 2.21 | 678.0 | 678.0 | 7,600 |
| 2023/07/13 | 0.35 | 9.29 | 0.66 | 2.24 | 668.0 | 668.0 | 27,500 |
| 2023/07/12 | 0.35 | 9.51 | 0.67 | 2.19 | 684.0 | 684.0 | 10,600 |
| 2023/07/11 | 0.36 | 9.75 | 0.69 | 2.13 | 701.0 | 701.0 | 8,300 |
| 2023/07/10 | 0.36 | 9.79 | 0.69 | 2.13 | 704.0 | 704.0 | 21,400 |
| 2023/07/07 | 0.37 | 10.04 | 0.71 | 2.07 | 722.0 | 722.0 | 12,800 |
| 2023/07/06 | 0.38 | 10.10 | 0.71 | 2.06 | 726.0 | 726.0 | 26,000 |
| 2023/07/05 | 0.39 | 10.49 | 0.74 | 1.98 | 754.0 | 754.0 | 24,200 |
| 2023/07/04 | 0.40 | 10.63 | 0.75 | 1.96 | 764.0 | 764.0 | 19,900 |
| 2023/07/03 | 0.40 | 10.81 | 0.76 | 1.93 | 777.0 | 777.0 | 36,700 |
| 2023/06/30 | 0.41 | 10.92 | 0.77 | 1.91 | 785.0 | 785.0 | 23,600 |
| 2023/06/29 | 0.41 | 10.92 | 0.77 | 1.91 | 785.0 | 785.0 | 16,700 |
| 2023/06/28 | 0.41 | 11.11 | 0.79 | 1.87 | 799.0 | 799.0 | 28,300 |
| 2023/06/27 | 0.41 | 10.89 | 0.77 | 1.91 | 783.0 | 783.0 | 23,000 |
| 2023/06/26 | 0.42 | 11.18 | 0.79 | 1.86 | 804.0 | 804.0 | 35,000 |
| 2023/06/23 | 0.39 | 10.51 | 0.74 | 1.98 | 756.0 | 756.0 | 20,900 |
| 2023/06/22 | 0.39 | 10.56 | 0.75 | 1.97 | 759.0 | 759.0 | 11,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リードの取引履歴を振り返りませんか?
リードの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。