2,196円
TOWAのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 0.98 | 6.13 | 1.22 | 2.50 | 1,994.0 | 664.6 | 179,900 |
| 2022/12/05 | 0.98 | 6.14 | 1.22 | 2.50 | 1,999.0 | 666.3 | 174,500 |
| 2022/12/02 | 0.99 | 6.20 | 1.23 | 2.48 | 2,016.0 | 671.9 | 213,800 |
| 2022/12/01 | 1.01 | 6.34 | 1.26 | 2.42 | 2,064.0 | 687.9 | 424,800 |
| 2022/11/30 | 0.97 | 6.05 | 1.20 | 2.53 | 1,969.0 | 656.3 | 258,000 |
| 2022/11/29 | 0.99 | 6.17 | 1.23 | 2.49 | 2,008.0 | 669.3 | 242,700 |
| 2022/11/28 | 1.01 | 6.29 | 1.25 | 2.44 | 2,048.0 | 682.6 | 256,400 |
| 2022/11/25 | 1.02 | 6.40 | 1.27 | 2.40 | 2,082.0 | 693.9 | 205,000 |
| 2022/11/24 | 1.03 | 6.43 | 1.28 | 2.39 | 2,092.0 | 697.3 | 339,300 |
| 2022/11/22 | 1.01 | 6.31 | 1.26 | 2.43 | 2,054.0 | 684.6 | 324,500 |
| 2022/11/21 | 1.00 | 6.23 | 1.24 | 2.46 | 2,027.0 | 675.6 | 231,300 |
| 2022/11/18 | 1.01 | 6.30 | 1.25 | 2.43 | 2,051.0 | 683.6 | 352,100 |
| 2022/11/17 | 1.01 | 6.32 | 1.26 | 2.43 | 2,057.0 | 685.6 | 563,600 |
| 2022/11/16 | 1.04 | 6.52 | 1.30 | 2.35 | 2,122.0 | 707.3 | 867,500 |
| 2022/11/15 | 1.02 | 6.37 | 1.27 | 2.41 | 2,072.0 | 690.6 | 825,000 |
| 2022/11/14 | 0.95 | 5.94 | 1.18 | 2.58 | 1,932.0 | 643.9 | 651,700 |
| 2022/11/11 | 1.00 | 6.22 | 1.24 | 2.46 | 2,025.0 | 674.9 | 1,251,000 |
| 2022/11/10 | 0.93 | 5.81 | 1.16 | 2.64 | 1,890.0 | 629.9 | 1,137,500 |
| 2022/11/09 | 0.92 | 5.74 | 1.14 | 2.67 | 1,866.0 | 621.9 | 721,600 |
| 2022/11/08 | 0.87 | 5.46 | 1.09 | 2.81 | 1,777.0 | 592.3 | 262,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
TOWAの取引履歴を振り返りませんか?
TOWAの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。