467円
津田駒工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/26 | 416.0 | 416.0 | 403.0 | 408.0 | 408.0 | 12,500 |
| 2024/01/25 | 410.0 | 416.0 | 404.0 | 410.0 | 410.0 | 30,300 |
| 2024/01/24 | 393.0 | 410.0 | 393.0 | 407.0 | 407.0 | 27,400 |
| 2024/01/23 | 408.0 | 408.0 | 392.0 | 398.0 | 398.0 | 62,600 |
| 2024/01/22 | 386.0 | 407.0 | 384.0 | 403.0 | 403.0 | 55,700 |
| 2024/01/19 | 400.0 | 420.0 | 380.0 | 386.0 | 386.0 | 146,900 |
| 2024/01/18 | 418.0 | 425.0 | 402.0 | 411.0 | 411.0 | 116,600 |
| 2024/01/17 | 394.0 | 446.0 | 394.0 | 420.0 | 420.0 | 189,200 |
| 2024/01/16 | 372.0 | 396.0 | 367.0 | 391.0 | 391.0 | 88,000 |
| 2024/01/15 | 372.0 | 377.0 | 371.0 | 372.0 | 372.0 | 13,300 |
| 2024/01/12 | 380.0 | 381.0 | 370.0 | 371.0 | 371.0 | 14,200 |
| 2024/01/11 | 379.0 | 379.0 | 368.0 | 376.0 | 376.0 | 25,600 |
| 2024/01/10 | 368.0 | 375.0 | 367.0 | 374.0 | 374.0 | 12,900 |
| 2024/01/09 | 369.0 | 369.0 | 360.0 | 366.0 | 366.0 | 19,300 |
| 2024/01/05 | 354.0 | 366.0 | 352.0 | 360.0 | 360.0 | 29,200 |
| 2024/01/04 | 339.0 | 353.0 | 332.0 | 351.0 | 351.0 | 39,100 |
| 2023/12/29 | 345.0 | 349.0 | 345.0 | 346.0 | 346.0 | 16,400 |
| 2023/12/28 | 343.0 | 345.0 | 340.0 | 343.0 | 343.0 | 6,600 |
| 2023/12/27 | 340.0 | 345.0 | 339.0 | 342.0 | 342.0 | 31,000 |
| 2023/12/26 | 348.0 | 348.0 | 341.0 | 341.0 | 341.0 | 13,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
津田駒工業の取引履歴を振り返りませんか?
津田駒工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。