4,386円
阪神内燃機工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 | 0.61 | 13.69 | 0.40 | 2.89 | 1,726.0 | 1,726.0 | 8,600 |
| 2023/08/17 | 0.61 | 13.64 | 0.40 | 2.90 | 1,720.0 | 1,720.0 | 3,000 |
| 2023/08/16 | 0.61 | 13.72 | 0.40 | 2.89 | 1,729.0 | 1,729.0 | 5,100 |
| 2023/08/15 | 0.60 | 13.48 | 0.39 | 2.94 | 1,699.0 | 1,699.0 | 19,500 |
| 2023/08/14 | 0.63 | 13.96 | 0.41 | 2.84 | 1,760.0 | 1,760.0 | 25,400 |
| 2023/08/10 | 0.64 | 14.21 | 0.41 | 2.79 | 1,792.0 | 1,792.0 | 31,400 |
| 2023/08/09 | 0.62 | 13.86 | 0.40 | 2.86 | 1,747.0 | 1,747.0 | 34,800 |
| 2023/08/08 | 0.62 | 13.84 | 0.40 | 2.86 | 1,745.0 | 1,745.0 | 97,700 |
| 2023/08/07 | 0.76 | 17.06 | 0.50 | 2.32 | 2,150.0 | 2,150.0 | 48,800 |
| 2023/08/04 | 0.69 | 15.38 | 0.45 | 2.57 | 1,939.0 | 1,939.0 | 52,200 |
| 2023/08/03 | 0.62 | 13.83 | 0.40 | 2.86 | 1,744.0 | 1,744.0 | 15,300 |
| 2023/08/02 | 0.58 | 12.99 | 0.38 | 3.05 | 1,638.0 | 1,638.0 | 20,000 |
| 2023/08/01 | 0.54 | 12.07 | 0.35 | 3.28 | 1,522.0 | 1,522.0 | 1,000 |
| 2023/07/31 | 0.54 | 12.03 | 0.35 | 3.29 | 1,517.0 | 1,517.0 | 1,300 |
| 2023/07/28 | 0.54 | 12.05 | 0.35 | 3.29 | 1,519.0 | 1,519.0 | 200 |
| 2023/07/27 | 0.55 | 12.29 | 0.36 | 3.22 | 1,549.0 | 1,549.0 | 400 |
| 2023/07/26 | 0.56 | 12.54 | 0.36 | 3.16 | 1,581.0 | 1,581.0 | 1,100 |
| 2023/07/25 | 0.57 | 12.72 | 0.37 | 3.11 | 1,603.0 | 1,603.0 | 1,400 |
| 2023/07/24 | 0.58 | 12.88 | 0.37 | 3.07 | 1,624.0 | 1,624.0 | 8,800 |
| 2023/07/21 | 0.56 | 12.53 | 0.36 | 3.16 | 1,580.0 | 1,580.0 | 16,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
阪神内燃機工業の取引履歴を振り返りませんか?
阪神内燃機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。