2,526円
東プレの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 1,932.0 | 1,938.0 | 1,881.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 92,300 |
| 2025/02/17 | 1,862.0 | 1,966.0 | 1,856.0 | 1,948.0 | 1,948.0 | 122,700 |
| 2025/02/14 | 1,877.0 | 1,877.0 | 1,827.0 | 1,827.0 | 1,827.0 | 66,600 |
| 2025/02/13 | 1,866.0 | 1,876.0 | 1,840.0 | 1,876.0 | 1,876.0 | 59,900 |
| 2025/02/12 | 1,839.0 | 1,855.0 | 1,815.0 | 1,846.0 | 1,846.0 | 102,400 |
| 2025/02/10 | 1,829.0 | 1,832.0 | 1,800.0 | 1,832.0 | 1,832.0 | 55,000 |
| 2025/02/07 | 1,810.0 | 1,839.0 | 1,800.0 | 1,829.0 | 1,829.0 | 53,700 |
| 2025/02/06 | 1,811.0 | 1,842.0 | 1,791.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | 48,000 |
| 2025/02/05 | 1,817.0 | 1,843.0 | 1,803.0 | 1,811.0 | 1,811.0 | 38,600 |
| 2025/02/04 | 1,803.0 | 1,841.0 | 1,803.0 | 1,809.0 | 1,809.0 | 43,600 |
| 2025/02/03 | 1,880.0 | 1,880.0 | 1,788.0 | 1,797.0 | 1,797.0 | 96,900 |
| 2025/01/31 | 1,902.0 | 1,911.0 | 1,891.0 | 1,904.0 | 1,904.0 | 33,200 |
| 2025/01/30 | 1,892.0 | 1,919.0 | 1,890.0 | 1,915.0 | 1,915.0 | 46,500 |
| 2025/01/29 | 1,887.0 | 1,905.0 | 1,884.0 | 1,893.0 | 1,893.0 | 30,800 |
| 2025/01/28 | 1,902.0 | 1,913.0 | 1,888.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 33,900 |
| 2025/01/27 | 1,920.0 | 1,924.0 | 1,901.0 | 1,912.0 | 1,912.0 | 34,300 |
| 2025/01/24 | 1,916.0 | 1,926.0 | 1,892.0 | 1,898.0 | 1,898.0 | 39,000 |
| 2025/01/23 | 1,915.0 | 1,932.0 | 1,896.0 | 1,916.0 | 1,916.0 | 58,500 |
| 2025/01/22 | 1,911.0 | 1,937.0 | 1,904.0 | 1,915.0 | 1,915.0 | 38,400 |
| 2025/01/21 | 1,920.0 | 1,926.0 | 1,886.0 | 1,915.0 | 1,915.0 | 33,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東プレの取引履歴を振り返りませんか?
東プレの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。