160円
日本エンタープライズの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/26 | 273.0 | 275.0 | 270.0 | 272.0 | 272.0 | 63,200 |
| 2015/10/23 | 274.0 | 275.0 | 272.0 | 273.0 | 273.0 | 39,800 |
| 2015/10/22 | 268.0 | 272.0 | 268.0 | 272.0 | 272.0 | 31,300 |
| 2015/10/21 | 268.0 | 272.0 | 267.0 | 271.0 | 271.0 | 52,600 |
| 2015/10/20 | 271.0 | 275.0 | 269.0 | 270.0 | 270.0 | 100,400 |
| 2015/10/19 | 273.0 | 274.0 | 271.0 | 272.0 | 272.0 | 57,800 |
| 2015/10/16 | 278.0 | 278.0 | 273.0 | 275.0 | 275.0 | 74,700 |
| 2015/10/15 | 272.0 | 278.0 | 271.0 | 276.0 | 276.0 | 75,300 |
| 2015/10/14 | 278.0 | 280.0 | 272.0 | 273.0 | 273.0 | 100,700 |
| 2015/10/13 | 278.0 | 284.0 | 276.0 | 284.0 | 284.0 | 175,800 |
| 2015/10/09 | 271.0 | 275.0 | 268.0 | 274.0 | 274.0 | 89,400 |
| 2015/10/08 | 274.0 | 274.0 | 268.0 | 271.0 | 271.0 | 76,000 |
| 2015/10/07 | 270.0 | 274.0 | 263.0 | 273.0 | 273.0 | 148,400 |
| 2015/10/06 | 283.0 | 284.0 | 267.0 | 269.0 | 269.0 | 262,300 |
| 2015/10/05 | 292.0 | 300.0 | 275.0 | 277.0 | 277.0 | 825,600 |
| 2015/10/02 | 271.0 | 284.0 | 267.0 | 268.0 | 268.0 | 387,800 |
| 2015/10/01 | 263.0 | 318.0 | 260.0 | 275.0 | 275.0 | 2,838,000 |
| 2015/09/30 | 255.0 | 257.0 | 254.0 | 256.0 | 256.0 | 53,900 |
| 2015/09/29 | 259.0 | 261.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 87,100 |
| 2015/09/28 | 255.0 | 262.0 | 254.0 | 261.0 | 261.0 | 63,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本エンタープライズの取引履歴を振り返りませんか?
日本エンタープライズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。