1,356円
ファーストブラザーズの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/16 | 961.0 | 974.0 | 947.0 | 971.0 | 971.0 | 32,600 |
| 2019/08/15 | 956.0 | 970.0 | 947.0 | 969.0 | 969.0 | 45,400 |
| 2019/08/14 | 982.0 | 983.0 | 961.0 | 978.0 | 978.0 | 41,800 |
| 2019/08/13 | 985.0 | 991.0 | 976.0 | 978.0 | 978.0 | 37,400 |
| 2019/08/09 | 996.0 | 996.0 | 985.0 | 987.0 | 987.0 | 13,600 |
| 2019/08/08 | 1,004.0 | 1,004.0 | 985.0 | 987.0 | 987.0 | 18,400 |
| 2019/08/07 | 1,013.0 | 1,018.0 | 992.0 | 994.0 | 994.0 | 24,200 |
| 2019/08/06 | 980.0 | 1,025.0 | 980.0 | 1,006.0 | 1,006.0 | 46,300 |
| 2019/08/05 | 1,052.0 | 1,059.0 | 1,009.0 | 1,016.0 | 1,016.0 | 31,100 |
| 2019/08/02 | 1,083.0 | 1,083.0 | 1,056.0 | 1,064.0 | 1,064.0 | 18,500 |
| 2019/08/01 | 1,085.0 | 1,098.0 | 1,081.0 | 1,093.0 | 1,093.0 | 7,600 |
| 2019/07/31 | 1,082.0 | 1,098.0 | 1,080.0 | 1,086.0 | 1,086.0 | 11,000 |
| 2019/07/30 | 1,064.0 | 1,096.0 | 1,063.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 48,800 |
| 2019/07/29 | 1,064.0 | 1,073.0 | 1,052.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 8,300 |
| 2019/07/26 | 1,060.0 | 1,064.0 | 1,038.0 | 1,061.0 | 1,061.0 | 16,100 |
| 2019/07/25 | 1,060.0 | 1,077.0 | 1,059.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 11,800 |
| 2019/07/24 | 1,057.0 | 1,072.0 | 1,053.0 | 1,066.0 | 1,066.0 | 14,900 |
| 2019/07/23 | 1,053.0 | 1,074.0 | 1,050.0 | 1,067.0 | 1,067.0 | 25,800 |
| 2019/07/22 | 1,041.0 | 1,060.0 | 1,040.0 | 1,054.0 | 1,054.0 | 18,300 |
| 2019/07/19 | 1,027.0 | 1,045.0 | 1,027.0 | 1,044.0 | 1,044.0 | 21,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ファーストブラザーズの取引履歴を振り返りませんか?
ファーストブラザーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。