170円
北紡のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/08 | 2.64 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 126.0 | 126.0 | 538,600 |
| 2022/07/07 | 2.59 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 124.0 | 124.0 | 352,100 |
| 2022/07/06 | 2.51 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 120.0 | 120.0 | 105,300 |
| 2022/07/05 | 2.49 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 119.0 | 119.0 | 49,500 |
| 2022/07/04 | 2.47 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 118.0 | 118.0 | 75,500 |
| 2022/07/01 | 2.51 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 120.0 | 120.0 | 59,600 |
| 2022/06/30 | 2.53 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 121.0 | 121.0 | 38,200 |
| 2022/06/29 | 2.51 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 120.0 | 120.0 | 51,400 |
| 2022/06/28 | 2.55 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 122.0 | 122.0 | 32,500 |
| 2022/06/27 | 2.55 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 122.0 | 122.0 | 34,500 |
| 2022/06/24 | 2.53 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 121.0 | 121.0 | 41,900 |
| 2022/06/23 | 2.47 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 118.0 | 118.0 | 47,800 |
| 2022/06/22 | 2.45 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 117.0 | 117.0 | 22,900 |
| 2022/06/21 | 2.47 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 118.0 | 118.0 | 57,000 |
| 2022/06/20 | 2.41 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 115.0 | 115.0 | 136,000 |
| 2022/06/17 | 2.45 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 117.0 | 117.0 | 139,700 |
| 2022/06/16 | 2.49 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 119.0 | 119.0 | 104,100 |
| 2022/06/15 | 2.51 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 120.0 | 120.0 | 92,800 |
| 2022/06/14 | 2.57 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 123.0 | 123.0 | 114,200 |
| 2022/06/13 | 2.59 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 124.0 | 124.0 | 108,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
北紡の取引履歴を振り返りませんか?
北紡の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。