1,252円
東和フードサービスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/26 | 1,285.0 | 1,287.0 | 1,277.0 | 1,282.0 | 1,282.0 | 3,200 |
| 2021/01/25 | 1,298.0 | 1,298.0 | 1,265.0 | 1,274.0 | 1,274.0 | 3,000 |
| 2021/01/22 | 1,269.0 | 1,270.0 | 1,262.0 | 1,268.0 | 1,268.0 | 2,400 |
| 2021/01/21 | 1,263.0 | 1,268.0 | 1,255.0 | 1,260.0 | 1,260.0 | 2,200 |
| 2021/01/20 | 1,265.0 | 1,265.0 | 1,252.0 | 1,254.0 | 1,254.0 | 1,700 |
| 2021/01/19 | 1,263.0 | 1,272.0 | 1,259.0 | 1,260.0 | 1,260.0 | 2,900 |
| 2021/01/18 | 1,237.0 | 1,255.0 | 1,237.0 | 1,254.0 | 1,254.0 | 5,200 |
| 2021/01/15 | 1,234.0 | 1,236.0 | 1,230.0 | 1,232.0 | 1,232.0 | 2,500 |
| 2021/01/14 | 1,230.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 600 |
| 2021/01/13 | 1,221.0 | 1,226.0 | 1,221.0 | 1,226.0 | 1,226.0 | 1,700 |
| 2021/01/12 | 1,221.0 | 1,223.0 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,221.0 | 400 |
| 2021/01/08 | 1,205.0 | 1,220.0 | 1,205.0 | 1,215.0 | 1,215.0 | 1,600 |
| 2021/01/07 | 1,213.0 | 1,213.0 | 1,202.0 | 1,206.0 | 1,206.0 | 2,500 |
| 2021/01/06 | 1,204.0 | 1,207.0 | 1,204.0 | 1,207.0 | 1,207.0 | 1,300 |
| 2021/01/05 | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,202.0 | 1,202.0 | 1,202.0 | 1,700 |
| 2021/01/04 | 1,217.0 | 1,217.0 | 1,207.0 | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,800 |
| 2020/12/30 | 1,225.0 | 1,225.0 | 1,217.0 | 1,221.0 | 1,221.0 | 1,400 |
| 2020/12/29 | 1,205.0 | 1,225.0 | 1,205.0 | 1,225.0 | 1,225.0 | 3,400 |
| 2020/12/28 | 1,249.0 | 1,249.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 9,300 |
| 2020/12/25 | 1,252.0 | 1,255.0 | 1,245.0 | 1,249.0 | 1,249.0 | 9,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東和フードサービスの取引履歴を振り返りませんか?
東和フードサービスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。