191円
石井食品の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/04 | 255.0 | 255.0 | 249.0 | 249.0 | 249.0 | 20,500 |
| 2023/04/03 | 270.0 | 272.0 | 251.0 | 255.0 | 255.0 | 180,800 |
| 2023/03/31 | 245.0 | 247.0 | 244.0 | 247.0 | 247.0 | 5,900 |
| 2023/03/30 | 241.0 | 247.0 | 241.0 | 247.0 | 247.0 | 33,000 |
| 2023/03/29 | 254.0 | 256.0 | 253.0 | 256.0 | 256.0 | 20,700 |
| 2023/03/28 | 252.0 | 254.0 | 251.0 | 254.0 | 254.0 | 19,200 |
| 2023/03/27 | 253.0 | 254.0 | 251.0 | 252.0 | 252.0 | 12,900 |
| 2023/03/24 | 254.0 | 254.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 2,700 |
| 2023/03/23 | 253.0 | 254.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 6,400 |
| 2023/03/22 | 254.0 | 254.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 4,600 |
| 2023/03/20 | 254.0 | 254.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 5,500 |
| 2023/03/17 | 254.0 | 254.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 2,700 |
| 2023/03/16 | 254.0 | 254.0 | 251.0 | 252.0 | 252.0 | 16,200 |
| 2023/03/15 | 252.0 | 254.0 | 252.0 | 254.0 | 254.0 | 6,600 |
| 2023/03/14 | 254.0 | 254.0 | 252.0 | 253.0 | 253.0 | 7,400 |
| 2023/03/13 | 255.0 | 255.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 7,100 |
| 2023/03/10 | 254.0 | 255.0 | 253.0 | 255.0 | 255.0 | 2,800 |
| 2023/03/09 | 254.0 | 255.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 11,900 |
| 2023/03/08 | 255.0 | 255.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 3,100 |
| 2023/03/07 | 254.0 | 255.0 | 253.0 | 254.0 | 254.0 | 4,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石井食品の取引履歴を振り返りませんか?
石井食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。