166円
オートウェーブのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/29 | 0.32 | 10.02 | 0.70 | 1.11 | 180.0 | 180.0 | 86,300 |
2023/05/26 | 0.31 | 9.85 | 0.69 | 1.12 | 177.0 | 177.0 | 106,300 |
2023/05/25 | 0.32 | 10.02 | 0.70 | 1.11 | 180.0 | 180.0 | 365,800 |
2023/05/24 | 0.33 | 10.30 | 0.72 | 1.08 | 185.0 | 185.0 | 158,300 |
2023/05/23 | 0.33 | 10.41 | 0.73 | 1.06 | 187.0 | 187.0 | 489,200 |
2023/05/22 | 0.35 | 10.96 | 0.77 | 1.01 | 197.0 | 197.0 | 129,500 |
2023/05/19 | 0.36 | 11.13 | 0.78 | 1.00 | 200.0 | 200.0 | 80,100 |
2023/05/18 | 0.35 | 11.08 | 0.78 | 1.00 | 199.0 | 199.0 | 158,600 |
2023/05/17 | 0.35 | 11.02 | 0.77 | 1.01 | 198.0 | 198.0 | 91,500 |
2023/05/16 | 0.36 | 11.13 | 0.78 | 1.00 | 200.0 | 200.0 | 88,900 |
2023/05/15 | 0.35 | 11.02 | 0.77 | 1.01 | 198.0 | 198.0 | 411,000 |
2023/05/12 | 0.41 | 22.53 | 0.89 | 0.93 | 213.0 | 213.0 | 304,900 |
2023/05/11 | 0.42 | 23.06 | 0.91 | 0.91 | 218.0 | 218.0 | 258,400 |
2023/05/10 | 0.42 | 23.17 | 0.91 | 0.91 | 219.0 | 219.0 | 310,500 |
2023/05/09 | 0.41 | 22.53 | 0.89 | 0.93 | 213.0 | 213.0 | 77,300 |
2023/05/08 | 0.41 | 22.32 | 0.88 | 0.94 | 211.0 | 211.0 | 200,000 |
2023/05/02 | 0.39 | 21.58 | 0.85 | 0.98 | 204.0 | 204.0 | 91,700 |
2023/05/01 | 0.39 | 21.69 | 0.85 | 0.97 | 205.0 | 205.0 | 45,900 |
2023/04/28 | 0.39 | 21.48 | 0.84 | 0.98 | 203.0 | 203.0 | 46,900 |
2023/04/27 | 0.39 | 21.48 | 0.84 | 0.98 | 203.0 | 203.0 | 88,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
オートウェーブの取引履歴を振り返りませんか?
オートウェーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。