2004  東証プライム

昭和産業

233
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(06/25)

3,110.0
-5.0(-0.16%)

昭和産業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/11/28 0.31 13.39 0.93 2.08 3,115.0 3,115.0 37,300
2023/11/27 0.31 13.15 0.92 2.12 3,060.0 3,060.0 19,400
2023/11/24 0.31 13.28 0.92 2.10 3,090.0 3,090.0 23,100
2023/11/22 0.31 13.34 0.93 2.09 3,105.0 3,105.0 32,500
2023/11/21 0.31 13.30 0.93 2.10 3,095.0 3,095.0 46,100
2023/11/20 0.30 13.07 0.91 2.13 3,040.0 3,040.0 45,100
2023/11/17 0.31 13.37 0.93 2.09 3,110.0 3,110.0 42,100
2023/11/16 0.31 13.15 0.92 2.12 3,060.0 3,060.0 29,800
2023/11/15 0.30 13.13 0.91 2.12 3,055.0 3,055.0 55,900
2023/11/14 0.31 13.15 0.92 2.12 3,060.0 3,060.0 57,600
2023/11/13 0.30 12.91 0.90 2.16 3,005.0 3,005.0 118,300
2023/11/10 0.30 13.11 0.91 2.13 3,050.0 3,050.0 65,400
2023/11/09 0.30 12.84 0.89 2.17 2,987.0 2,987.0 31,900
2023/11/08 0.30 12.85 0.89 2.17 2,989.0 2,989.0 48,300
2023/11/07 0.30 13.09 0.91 2.13 3,045.0 3,045.0 43,400
2023/11/06 0.30 13.02 0.91 2.14 3,030.0 3,030.0 63,400
2023/11/02 0.31 13.22 0.92 2.11 3,075.0 3,075.0 74,000
2023/11/01 0.31 13.26 0.92 2.10 3,085.0 3,085.0 76,700
2023/10/31 0.30 12.96 0.90 2.15 3,015.0 3,015.0 87,800
2023/10/30 0.29 12.54 0.87 2.22 2,919.0 2,919.0 190,800
8
銘柄スクリーニング

昭和産業の取引履歴を振り返りませんか?

昭和産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。