1,442円
弘電社のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/03 | 0.26 | 15.64 | 0.47 | 4.48 | 4,910.0 | 982.0 | 600 |
2023/10/02 | 0.26 | 15.66 | 0.47 | 4.47 | 4,915.0 | 983.0 | 1,500 |
2023/09/29 | 0.26 | 15.58 | 0.47 | 4.49 | 4,890.0 | 978.0 | 500 |
2023/09/28 | 0.26 | 15.58 | 0.46 | 4.49 | 4,890.0 | 978.0 | 1,200 |
2023/09/27 | 0.26 | 15.60 | 0.46 | 4.49 | 4,895.0 | 979.0 | 3,600 |
2023/09/26 | 0.26 | 15.77 | 0.47 | 4.44 | 4,950.0 | 990.0 | 1,100 |
2023/09/25 | 0.26 | 15.79 | 0.47 | 4.43 | 4,955.0 | 991.0 | 1,700 |
2023/09/22 | 0.26 | 15.71 | 0.46 | 4.46 | 4,930.0 | 986.0 | 700 |
2023/09/21 | 0.26 | 15.72 | 0.46 | 4.45 | 4,935.0 | 987.0 | 1,800 |
2023/09/20 | 0.26 | 15.72 | 0.46 | 4.45 | 4,935.0 | 987.0 | 600 |
2023/09/19 | 0.26 | 15.72 | 0.46 | 4.45 | 4,935.0 | 987.0 | 2,200 |
2023/09/15 | 0.26 | 15.71 | 0.46 | 4.46 | 4,930.0 | 986.0 | 1,100 |
2023/09/14 | 0.26 | 15.64 | 0.46 | 4.48 | 4,910.0 | 982.0 | 2,000 |
2023/09/13 | 0.26 | 15.61 | 0.46 | 4.48 | 4,900.0 | 980.0 | 600 |
2023/09/12 | 0.26 | 15.72 | 0.46 | 4.45 | 4,935.0 | 987.0 | 300 |
2023/09/11 | 0.26 | 15.66 | 0.46 | 4.47 | 4,915.0 | 983.0 | 2,100 |
2023/09/08 | 0.26 | 15.66 | 0.46 | 4.47 | 4,915.0 | 983.0 | 2,100 |
2023/09/07 | 0.26 | 15.63 | 0.46 | 4.48 | 4,905.0 | 981.0 | 1,300 |
2023/09/06 | 0.26 | 15.61 | 0.46 | 4.48 | 4,900.0 | 980.0 | 1,100 |
2023/09/05 | 0.26 | 15.56 | 0.46 | 4.50 | 4,885.0 | 977.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
弘電社の取引履歴を振り返りませんか?
弘電社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。