767円
明豊ファシリティワークスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 | 943.0 | 943.0 | 926.0 | 936.0 | 936.0 | 43,800 |
| 2024/02/20 | 950.0 | 958.0 | 947.0 | 947.0 | 947.0 | 36,300 |
| 2024/02/19 | 945.0 | 955.0 | 945.0 | 947.0 | 947.0 | 47,000 |
| 2024/02/16 | 928.0 | 946.0 | 924.0 | 945.0 | 945.0 | 53,900 |
| 2024/02/15 | 931.0 | 937.0 | 924.0 | 924.0 | 924.0 | 31,300 |
| 2024/02/14 | 928.0 | 938.0 | 925.0 | 927.0 | 927.0 | 40,200 |
| 2024/02/13 | 950.0 | 950.0 | 933.0 | 934.0 | 934.0 | 49,600 |
| 2024/02/09 | 934.0 | 954.0 | 928.0 | 943.0 | 943.0 | 58,100 |
| 2024/02/08 | 940.0 | 940.0 | 927.0 | 931.0 | 931.0 | 58,600 |
| 2024/02/07 | 935.0 | 947.0 | 925.0 | 943.0 | 943.0 | 169,700 |
| 2024/02/06 | 908.0 | 924.0 | 903.0 | 915.0 | 915.0 | 291,700 |
| 2024/02/05 | 896.0 | 900.0 | 883.0 | 884.0 | 884.0 | 156,600 |
| 2024/02/02 | 889.0 | 903.0 | 884.0 | 897.0 | 897.0 | 75,400 |
| 2024/02/01 | 883.0 | 902.0 | 882.0 | 883.0 | 883.0 | 67,100 |
| 2024/01/31 | 873.0 | 877.0 | 865.0 | 868.0 | 868.0 | 40,800 |
| 2024/01/30 | 888.0 | 888.0 | 873.0 | 874.0 | 874.0 | 109,700 |
| 2024/01/29 | 879.0 | 887.0 | 877.0 | 887.0 | 887.0 | 29,900 |
| 2024/01/26 | 870.0 | 880.0 | 870.0 | 877.0 | 877.0 | 35,800 |
| 2024/01/25 | 873.0 | 882.0 | 868.0 | 869.0 | 869.0 | 31,400 |
| 2024/01/24 | 861.0 | 875.0 | 861.0 | 873.0 | 873.0 | 34,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明豊ファシリティワークスの取引履歴を振り返りませんか?
明豊ファシリティワークスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。