<10月08日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2024/10/09 07:30
<10月08日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(1841) サンユ     東証スタンダード   [ 1,012.0 | +0.69% ]
(1963) 日揮HD    東証プライム     [ 1,313.0 | -0.49% ]
(2477) 手間いらず   東証スタンダード   [ 3,325.0 | -2.49% ]
(2971) エスコンJP  東証REIT     [ 118,500.0 | -0.67% ]
(3201) ニッケ     東証プライム     [ 1,300.0 | -1.29% ]
(3326) ランシステム  東証スタンダード   [ 365.0 | -3.69% ]
(3556) リネットJ   東証グロース     [ 288.0 | 0.00% ]
(3910) MKシステム  東証スタンダード   [ 316.0 | -2.16% ]
(4267) ライトW    東証グロース     [ 999.0 | +0.40% ]
(4449) ギフティ    東証プライム     [ 982.0 | -2.48% ]
(4521) 科研薬     東証プライム     [ 3,867.0 | -0.30% ]
(4588) オンコリス   東証グロース     [ 537.0 | -4.44% ]
(4599) ステムリム   東証グロース     [ 362.0 | -3.46% ]
(4707) キタック    東証スタンダード   [ 423.0 | -0.47% ]
(5134) POPER   東証グロース     [ 564.0 | -0.52% ]
(5451) 淀川鋼     東証プライム     [ 5,500.0 | -5.66% ]
(5579) GSI     札証         [ 1,404.0 | -2.83% ]
(6342) 太平製     東証スタンダード   [ 2,830.0 | -1.35% ]
(6863) ニレコ     東証スタンダード   [ 1,398.0 | -0.99% ]
(7129) ミアヘルサ   東証スタンダード   [ 1,100.0 | 0.00% ]
(7148) FPG     東証プライム     [ 2,340.0 | -1.26% ]
(7163) 住信SBI銀  東証スタンダード   [ 2,710.0 | -2.97% ]
(7309) シマノ     東証プライム     [ 25,000.0 | -1.43% ]
(8956) NTT都市R  東証REIT     [ 113,200.0 | -0.43% ]
(9271) 和心      東証グロース     [ 498.0 | -1.96% ]
(9434) SB      東証プライム     [ 190.7 | -1.19% ]
(9531) 東ガス     東証プライム     [ 3,374.0 | -1.22% ]

解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
976.0
(11/29)
+5.0
(+0.51%)
1,296.5
(11/29)
-12.0
(-0.91%)
3,510.0
(11/29)
+55.0
(+1.59%)
113,800.0
(11/29)
-800.0
(-0.69%)
1,245.0
(11/29)
-18.0
(-1.42%)
342.0
(11/29)
0.0
(---)
278.0
(11/29)
-6.0
(-2.11%)
293.0
(11/29)
+1.0
(+0.34%)
1,040.0
(11/29)
-6.0
(-0.57%)
1,385.0
(11/29)
+5.0
(+0.36%)
4,323.0
(11/29)
+10.0
(+0.23%)
694.0
(11/29)
+15.0
(+2.20%)
358.0
(11/29)
+4.0
(+1.12%)
403.0
(11/29)
-7.0
(-1.70%)
590.0
(11/29)
+8.0
(+1.37%)
5,170.0
(11/29)
+10.0
(+0.19%)
5579
1,450.0
(11/25)
+60.0
(+4.31%)
2,700.0
(11/29)
-30.0
(-1.09%)
6863
1,460.0
(11/29)
-11.0
(-0.74%)
1,063.0
(11/29)
0.0
(---)