≪上昇率・下落率ランキング≫

ヒロろんさん
ストップ高銘柄


コード 市場 銘柄名 業種 終値 前日比

【3443】 T1 川田TECH 金属製品 6,220 1,000
【4275】 T1 カーリットHD 化学 665 100
【4516】 T1 日新薬 医薬品 2,391 400
【6640】 T1 第一精工 電気機器 1,928 312
【2006】 T2 東福粉 食料品 128 30
【6487】 T2 積水工 機械 197 22
【3185】 M 夢展望 小売業 888 128
【3785】 M エイティング 情報・通信業 1,065 150
【6668】 M プラズマ 電気機器 9,300 1,500
【7779】 M サイバダイン 精密機器 9,590 990
【2191】 JQ テ ラ サービス業 1,860 355
【2488】 JQ 日本サード サービス業 740 100
【3189】 JQ ANAP 小売業 969 150
【3804】 JQ システムディ 情報・通信業 585 35
【4667】 JQ アイサンテクノロ 情報・通信業 1,073 103
【6324】 JQ ハーモニック 機械 4,565 700
【7217】 JQ テイン 輸送用機器 413 79
【7827】 JQ オービス その他製品 450 80
【9758】 JQ ジシステム 情報・通信業 704 81
【3140】 JQ イデアインター 卸売業 880 81
【4572】 JQ カルナバイオ 医薬品 1,025 150


ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 業種 終値 前日比

該当銘柄なし


上昇率ランキング

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高

【2006】 東福粉 東2 128 30.61% 34
【6091】 ウエスコHD 東2 276 24.32% 2,034.00
【6433】 ヒーハイスト JQ 383 23.95% 4,077.00
【7217】 テイン JQ 413 23.65% 183.2
【2191】 テラ JQ 1,860 23.59% 4,606.80
【9709】 日コンピュタ 東2 387 22.47% 111.3
【7827】 オービス JQ 450 21.62% 98.1
【4516】 日新薬 東1 2,391 20.09% 619
【6640】 第一精工 東1 1,928 19.31% 1,805.00
【6668】 ADプラズマ 東M 9,300 19.23% 286.5


下落率ランキング

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高

【3653】 モルフォ 東M 3,295 -12.60% 326.6
【3662】 エイチーム 東1 6,330 -12.21% 1,023.80
【1739】 SEED JG 1,294 -11.79% 243.5
【4833】 ぱど JG 468 -11.53% 218.5
【7708】 石山GWH JG 170 -11.46% 441.7
【3843】 フリービット 東M 1,868 -11.26% 2,973.30
【3687】 Fスターズ 東M 17,000 -10.95% 148.5
【9425】 日本テレホン JQ 2,062 -10.46% 188.4
【2159】 フルスピード 東M 1,072 -10.14% 986.3
【3823】 アクロディア 東M 307 -9.97% 622.5


業種別ランキング

業種名 現在値 前日比 騰落率

1 鉄鋼(東証1) 599 0 0.01
2 精密機器(東証1) 3,413 -7 -0.2
3 空運業(東証1) 205 0 -0.22
4 卸売業(東証1) 1,078 -3 -0.26
5 石油・石炭製品(東証1) 1,040 -3 -0.29
6 その他製品(東証1) 1,365 -4 -0.3
7 化学(東証1) 1,075 -4 -0.33
8 保険業(東証1) 713 -2 -0.34
9 非鉄金属(東証1) 865 -4 -0.43
10 医薬品(東証1) 1,880 -9 -0.45
11 建設業(東証1) 807 -4 -0.53
12 電気機器(東証1) 1,588 -10 -0.62
13 金属製品(東証1) 1,075 -7 -0.63
14 水産・農林業(東証1) 292 -2 -0.63
15 食料品(東証1) 1,323 -9 -0.67
16 その他金融業(東証1) 544 -4 -0.68
17 銀行業(東証1) 176 -1 -0.73
18 輸送用機器(東証1) 2,591 -19 -0.73
19 証券・商品先物取引(東証1) 438 -3 -0.74
20 陸運業(東証1) 1,543 -12 -0.8
21 ガラス・土石製品(東証1) 899 -7 -0.8
22 海運業(東証1) 402 -4 -1.08
23 電気・ガス業(東証1) 392 -4 -1.09
24 情報・通信業(東証1) 2,419 -27 -1.1
25 機械(東証1) 1,406 -16 -1.13
26 サービス業(東証1) 1,253 -15 -1.15
27 小売業(東証1) 817 -10 -1.17
28 繊維製品(東証1) 501 -6 -1.2
29 パルプ・紙(東証1) 392 -5 -1.21
30 倉庫・運輸関連(東証1) 1,454 -18 -1.21
31 鉱業(東証1) 461 -6 -1.23
32 ゴム製品(東証1) 2,714 -40 -1.44
33 不動産業(東証1) 1,584 -28 -1.75
ヒロろんさんのブログ一覧