1801  東証プライム

大成建設

978
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:00)

5,620.0
+117.0(+2.12%)

大成建設のニュース

大成建設のニュース一覧

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証1部】 … KLab、大和ハウス、ヤマシン―F (8月3日~9日発表分)

配信元:株探
投稿:2018/08/11 15:30

―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―

 企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

 以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証1部の銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1 ムゲンE <3299>
 18年12月期の連結経常利益を従来予想の72.2億円→37.6億円(前期は64.7億円)に47.9%下方修正し、一転して42.0%減益見通しとなった。

▲No.2 WSCOPE <6619>
 18年12月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→22億円の赤字(前期は1億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

▲No.3 オプテクスG <6914>
 18年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比7.3%減の25.7億円に減り、通期計画の54億円に対する進捗率は47.6%となり、5年平均の47.6%とほぼ同水準だった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード 銘柄名    市場  下落率  発表日 決算期 経常変化率

<3299> ムゲンE    東1   -32.35   8/ 6  上期   -33.84
<6619> WSCOPE  東1   -25.96   8/ 9  上期    赤転
<6914> オプテクスG  東1   -25.79   8/ 6  上期    -7.31
<6640> 第一精工    東1   -24.45   8/ 9  上期   -46.64
<5563> 新日本電工   東1   -23.08   8/ 9  上期   -48.62

<9792> ニチイ学館   東1   -23.05   8/ 8   1Q   -75.18
<6794> フォスター   東1   -22.37   8/ 3   1Q   -33.51
<3183> ウインP    東1   -22.08   8/ 6   1Q   -29.31
<6513> オリジン    東1   -21.93   8/ 9   1Q   -55.86
<4651> サニックス   東1   -21.64   8/ 9   1Q   -47.26

<6369> トヨカネツ   東1   -21.46   8/ 9   1Q    赤転
<6800> ヨコオ     東1   -21.05   8/ 9   1Q    21.72
<7745> A&D     東1   -20.19   8/ 3   1Q    赤拡
<4674> クレスコ    東1   -20.12   8/ 7   1Q    0.83
<3852> サイバーコム  東1   -19.90   8/ 8  上期     -

<3002> グンゼ     東1   -19.14   8/ 3   1Q   -11.86
<3656> KLab    東1   -18.60   8/ 8  上期    18.67
<6284> ASB機械   東1   -17.99   8/ 3   3Q    -6.49
<8558> 東和銀     東1   -17.45   8/ 3   1Q   -47.27
<6104> 東芝機     東1   -16.05   8/ 9   1Q    赤転

<6240> ヤマシン―F  東1   -15.54   8/ 6   1Q    6.94
<6727> ワコム     東1   -15.44   8/ 6   1Q    赤拡
<1801> 大成建     東1   -15.26   8/ 6   1Q   -38.76
<7244> 市光工     東1   -14.87   8/ 7  上期     -
<3179> シュッピン   東1   -14.73   8/ 6   1Q    8.54

<6458> 新晃工     東1   -14.66   8/ 8   1Q   -34.91
<4319> TAC     東1   -14.59   8/ 3   1Q   -18.60
<6293> 日精樹脂    東1   -14.50   8/ 3   1Q   -16.41
<8022> ミズノ     東1   -14.31   8/ 9   1Q   -19.04
<7990> グロブライド  東1   -14.17   8/ 8   1Q    -1.61

<1821> 三井住友建設  東1   -14.15   8/ 8   1Q   -34.80
<9726> KNTCT   東1   -14.15   8/ 9   1Q   -82.32
<8078> 阪和興     東1   -13.94   8/ 9   1Q   -17.30
<1852> 浅沼組     東1   -13.52   8/ 9   1Q   -82.51
<4681> リゾートトラ  東1   -13.12   8/ 8   1Q    14.16

<5358> イソライト   東1   -13.01   8/ 8   1Q   -11.07
<6996> ニチコン    東1   -12.95   8/ 3   1Q    12.31
<6235> オプトラン   東1   -12.35   8/ 9  上期     -
<4612> 日本ペHD   東1   -12.32   8/ 8  上期    4.36
<6869> シスメックス  東1   -12.16   8/ 3   1Q    6.92

<1925> 大和ハウス   東1   -12.06   8/ 8   1Q    3.74
<2372> アイロムG   東1   -11.79   8/ 9   1Q   -25.84
<6165> パンチ     東1   -11.77   8/ 9   1Q    -4.08
<2269> 明治HD    東1   -11.76   8/ 7   1Q   -19.28
<1726> Br.HD   東1   -11.59   8/ 7   1Q   -48.16

<1820> 西松建     東1   -11.56   8/ 3   1Q    -5.01
<5852> アーレスティ  東1   -11.48   8/ 7   1Q   -59.90
<6728> アルバック   東1   -11.43   8/ 8 本決算    1.61
<1662> 石油資源    東1   -11.34   8/ 8   1Q    赤転
<7550> ゼンショHD  東1   -11.34   8/ 7   1Q   -18.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース
配信元: 株探
銘柄スクリーニング

大成建設の取引履歴を振り返りませんか?

大成建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。