主市場:
 JASDAQスタンダード 
業種:
 小売業 
NOMURA72業種分類:
 企業向けサービス 

20分ディレイ株価

  • 現在値
    (02/10)
  • 142 円
  • 前日比 Rank_up
    +2(+1.42%)
  • 年初来高値
    年初来安値

みんかぶ目標株価

ヤフーブックマーク Googleブックマーク はてなブックマーク ツィートする シェアする

「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

ブロッコリーのチャート・株価時系列データ・基本情報

チャート・基本情報

期間| 3ヶ月  6ヶ月  1年  3年 
2706_03m
前日終値(02/10)140円
始値(02/10)141円
高値(02/10)143円
安値(02/10)139円
出来高(02/10)496,000株
時価総額(02/10)4,645百万円
発行済株式数32,713千株
PER(実績)(02/10)-25.49倍
PBR(実績)(02/10)12.71倍
配当利回り(--/--) ---
配当性向(--/--) ---
単元株数(02/10) 1,000株
年初来高値(01/17) 165円
年初来安値(03/15) 30円

四本値の時系列データ

CSVダウンロード Csv_dl

 |  2012年02月10日~2012年01月06日 |  次へ→
日時始値高値安値終値調整後終値出来高
2012年02月10日 141円 143円 139円 142円 142円 496,000株
2012年02月09日 139円 140円 138円 140円 140円 252,000株
2012年02月08日 140円 141円 138円 140円 140円 262,000株
2012年02月07日 144円 144円 138円 140円 140円 826,000株
2012年02月06日 143円 150円 141円 143円 143円 2,005,000株
2012年02月03日 140円 141円 137円 141円 141円 464,000株
2012年02月02日 136円 140円 134円 138円 138円 620,000株
2012年02月01日 142円 145円 136円 138円 138円 1,365,000株
2012年01月31日 130円 148円 128円 145円 145円 2,856,000株
2012年01月30日 131円 131円 127円 128円 128円 841,000株
2012年01月27日 135円 143円 133円 133円 133円 1,834,000株
2012年01月26日 133円 135円 131円 133円 133円 965,000株
2012年01月25日 140円 140円 130円 130円 130円 2,068,000株
2012年01月24日 141円 153円 138円 141円 141円 3,550,000株
2012年01月23日 140円 144円 138円 140円 140円 1,268,000株
2012年01月20日 147円 147円 134円 138円 138円 2,109,000株
2012年01月19日 150円 156円 142円 145円 145円 3,790,000株
2012年01月18日 161円 162円 149円 152円 152円 4,734,000株
2012年01月17日 141円 165円 138円 165円 165円 10,640,000株
2012年01月16日 118円 153円 115円 136円 136円 13,167,000株
2012年01月13日 123円 127円 110円 115円 115円 9,904,000株
2012年01月12日 122円 122円 119円 122円 122円 2,348,000株
2012年01月11日 98円 100円 89円 92円 92円 3,439,000株
2012年01月10日 95円 102円 94円 98円 98円 2,586,000株
2012年01月06日 89円 93円 88円 93円 93円 708,000株
 |  2012年02月10日~2012年01月06日 |  次へ→

バリエーション値の時系列データ

CSVダウンロード Csv_dl

 |  2012年02月10日~2012年01月06日 |  次へ→
日時PSRPERPBR配当利回り終値調整後終値出来高
2012年02月10日 0.44倍 -25.49倍 12.71倍 --- 142円 142円 496,000株
2012年02月09日 0.43倍 -25.13倍 12.53倍 --- 140円 140円 252,000株
2012年02月08日 0.43倍 -25.13倍 12.53倍 --- 140円 140円 262,000株
2012年02月07日 0.43倍 -25.13倍 12.53倍 --- 140円 140円 826,000株
2012年02月06日 0.44倍 -25.67倍 12.80倍 --- 143円 143円 2,005,000株
2012年02月03日 0.43倍 -25.31倍 12.62倍 --- 141円 141円 464,000株
2012年02月02日 0.42倍 -24.77倍 12.35倍 --- 138円 138円 620,000株
2012年02月01日 0.42倍 -24.77倍 12.35倍 --- 138円 138円 1,365,000株
2012年01月31日 0.45倍 -26.03倍 12.98倍 --- 145円 145円 2,856,000株
2012年01月30日 0.39倍 -22.98倍 11.45倍 --- 128円 128円 841,000株
2012年01月27日 0.41倍 -23.87倍 11.90倍 --- 133円 133円 1,834,000株
2012年01月26日 0.41倍 -23.87倍 11.90倍 --- 133円 133円 965,000株
2012年01月25日 0.40倍 -23.33倍 11.63倍 --- 130円 130円 2,068,000株
2012年01月24日 0.43倍 -25.31倍 12.62倍 --- 141円 141円 3,550,000株
2012年01月23日 0.43倍 -25.13倍 12.53倍 --- 140円 140円 1,268,000株
2012年01月20日 0.42倍 -24.77倍 12.35倍 --- 138円 138円 2,109,000株
2012年01月19日 0.45倍 -26.03倍 12.98倍 --- 145円 145円 3,790,000株
2012年01月18日 0.47倍 -27.28倍 13.60倍 --- 152円 152円 4,734,000株
2012年01月17日 0.51倍 -29.62倍 14.77倍 --- 165円 165円 10,640,000株
2012年01月16日 0.42倍 -24.41倍 12.17倍 --- 136円 136円 13,167,000株
2012年01月13日 0.35倍 -20.64倍 10.29倍 --- 115円 115円 9,904,000株
2012年01月12日 0.37倍 -21.90倍 10.92倍 --- 122円 122円 2,348,000株
2012年01月11日 0.28倍 -16.51倍 8.23倍 --- 92円 92円 3,439,000株
2012年01月10日 0.30倍 -17.59倍 8.77倍 --- 98円 98円 2,586,000株
2012年01月06日 0.28倍 -16.69倍 8.32倍 --- 93円 93円 708,000株
 |  2012年02月10日~2012年01月06日 |  次へ→
Blank
ブロッコリーの関連ワード

haru_urara_5155超低位株超低位ネットビジネス2月決算小売業秋葉原マンガ玩具オンラインゲーム

もっと見る
みんかぶライフ」オススメの1社
ヤフーファイナンスお勧め
中国株投資情報
香港上海など株式最新情報
マーケット概況
東京市場、今日の状況は?
株予報
決算予定や業績をチェック
みんかぶライフ」オススメの1社
scsk